EURGBP - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
22.02.2008 -0.39 0.15
21.02.2008 -0.39 0.15
20.02.2008 -0.39 0.14
19.02.2008 -0.39 0.14
18.02.2008 -0.39 0.14
15.02.2008 -0.38 0.14
14.02.2008 -0.38 0.14
13.02.2008 -0.38 0.14
12.02.2008 -0.4 0.14
11.02.2008 -0.4 0.14
08.02.2008 -0.4 0.14
07.02.2008 -0.42 0.17
06.02.2008 -0.42 0.17
05.02.2008 -0.42 0.18
04.02.2008 -0.41 0.17
01.02.2008 -0.42 0.17
31.01.2008 -0.41 0.16
30.01.2008 -0.4 0.16
29.01.2008 -0.42 0.18
28.01.2008 -0,42 0,18
25.01.2008 -0,42 0,18
25.01.2008 -0,43 0,18
24.01.2008 -0.43 0.18
23.01.2008 -0.43 0.19
22.01.2008 -0.43 0.19
22.01.2008 -0.43 0.19
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)