EURCHF - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
19.03.2008 0.45 -0.97
18.03.2008 0.43 -0.94
17.03.2008 0.54 -1.05
14.03.2008 0.56 -1.08
13.03.2008 0.53 -1.05
12.03.2008 0.53 -1.05
11.03.2008 0.52 -1.04
10.03.2008 0.43 -0.95
07.03.2008 0.43 -0.95
06.03.2008 0.43 -0.95
05.03.2008 0.51 -1.02
04.03.2008 0.52 -1.03
29.02.2008 0.44 -0.96
28.02.2008 0.39 -0.92
27.02.2008 0.45 -0.97
26.02.2008 0.43 -0.97
25.02.2008 0.43 -0.95
22.02.2008 0.39 -0.92
21.02.2008 0.39 -0.92
20.02.2008 0.37 -0.9
19.02.2008 0.38 -0.9
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)