EURCHF - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
07.01.2008 0.57 -1.14
04.01.2008 0.57 -1.14
03.01.2008 0.57 -1.14
02.01.2008 0.57 -1.14
01.01.2008 0.57 -1.14
31.12.2007 0.57 -1.14
28.12.2007 0.57 -1.14
27.12.2007 0.57 -1.14
27.12.2007 0.57 -1.14
26.12.2007 0.57 -1.14
25.12.2007 0.58 -1.15
24.12.2007 0.58 -1.15
21.12.2007 0.58 -1.15
20.12.2007 0.58 -1.15
19.12.2007 0.58 -1.14
18.12.2007 0.58 -1.14
17.12.2007 0.58 -1.14
14.12.2007 0.58 -1.15
13.12.2007 0.64 -1.2
12.12.2007 0.56 -1.13
11.12.2007 0.56 -1.13
10.12.2007 0.56 -1.13
07.12.2007 0.56 -1.12
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)