EURAUD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
01.10.2010 -2.35 0.95
30.09.2010 -2.34 0.95
29.09.2010 -2.33 0.95
28.09.2010 -2.33 0.95
27.09.2010 -2.32 0.94
24.09.2010 -2.33 0.95
23.09.2010 -2.32 0.94
22.09.2010 -2.33 0.95
21.09.2010 -2.30 0.93
20.09.2010 -2.29 0.93
17.09.2010 -2.31 0.94
16.09.2010 -2.32 0.94
15.09.2010 -2.30 0.93
14.09.2010 -2.28 0.93
13.09.2010 -2.28 0.93
10.09.2010 -2.28 0.93
09.09.2010 -2.28 0.93
08.09.2010 -2.30 0.93
07.09.2010 -2.31 0.94
06.09.2010 -2.33 0.95
03.09.2010 -2.33 0.95
02.09.2010 -2.33 0.95
01.09.2010 -2.34 0.95
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)