EURAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | -1.67 | 1.09 |
| 30.04.2008 | -1.66 | 1.08 |
| 29.04.2008 | -1.57 | 1.01 |
| 28.04.2008 | -1.58 | 1.04 |
| 25.04.2008 | -1.62 | 1.05 |
| 24.04.2008 | -1.7 | 1.13 |
| 23.04.2008 | -1.73 | 1.15 |
| 22.04.2008 | -1.76 | 1.18 |
| 21.04.2008 | -1.78 | 1.22 |
| 18.04.2008 | -1.76 | 1.18 |
| 17.04.2008 | -1.74 | 1.16 |
| 16.04.2008 | -1.72 | 1.13 |
| 15.04.2008 | -1.75 | 1.18 |
| 14.04.2008 | -1.77 | 1.2 |
| 11.04.2008 | -1.73 | 1.15 |
| 10.04.2008 | -1.7 | 1.12 |
| 09.04.2008 | -1.61 | 1.02 |
| 08.04.2008 | -1.56 | 0.98 |
| 07.04.2008 | -1.52 | 0.95 |
| 04.04.2008 | -1.69 | 1.11 |
| 03.04.2008 | -1.71 | 1.12 |
| 02.04.2008 | -1.7 | 1.11 |
| 01.04.2008 | -1.69 | 1.1 |




