EURAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 12.03.2008 | -1.69 | 1.13 |
| 11.03.2008 | -1.66 | 1.09 |
| 10.03.2008 | -1.69 | 1.14 |
| 07.03.2008 | -1.69 | 1.14 |
| 06.03.2008 | -1.69 | 1.14 |
| 05.03.2008 | -1.66 | 1.13 |
| 04.03.2008 | -1.62 | 1.08 |
| 29.02.2008 | -1.49 | 0.94 |
| 28.02.2008 | -1.54 | 1 |
| 27.02.2008 | -1.52 | 0.99 |
| 26.02.2008 | -1.49 | 0.94 |
| 25.02.2008 | -1.51 | 0.97 |
| 22.02.2008 | -1.52 | 0.99 |
| 21.02.2008 | -1.52 | 0.99 |
| 20.02.2008 | -1.53 | 1 |
| 19.02.2008 | -1.53 | 1 |
| 18.02.2008 | -1.54 | 1 |
| 15.02.2008 | -1.56 | 1.02 |
| 14.02.2008 | -1.56 | 1.02 |
| 13.02.2008 | -1.53 | 0.99 |
| 12.02.2008 | -1.59 | 1.04 |




