EURAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 16.01.2008 | -1.45 | 0.9 |
| 15.01.2008 | -1.49 | 0.92 |
| 14.01.2008 | -1.49 | 0.93 |
| 14.01.2008 | -1.36 | 0.81 |
| 11.01.2008 | -1.36 | 0.81 |
| 11.01.2008 | -1.43 | 0.85 |
| 10.01.2008 | -1.43 | 0.85 |
| 09.01.2008 | -1.42 | 0.86 |
| 08.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 07.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 04.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 03.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 02.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 01.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 31.12.2007 | -1.36 | 0.82 |
| 28.12.2007 | -1.36 | 0.82 |
| 27.12.2007 | -1.36 | 0.82 |
| 27.12.2007 | -1.36 | 0.82 |
| 26.12.2007 | -1.36 | 0.82 |
| 25.12.2007 | -1.26 | 0.71 |
| 24.12.2007 | -1.26 | 0.71 |
| 21.12.2007 | -1.26 | 0.71 |
| 20.12.2007 | -1.27 | 0.71 |
| 19.12.2007 | -1.29 | 0.7 |
| 18.12.2007 | -1.29 | 0.7 |
| 17.12.2007 | -1.04 | 0.47 |




