EURAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.02.2008 | -1.37 | 0.82 |
| 31.01.2008 | -1.37 | 0.82 |
| 30.01.2008 | -1.32 | 0.75 |
| 29.01.2008 | -1.38 | 0.81 |
| 28.01.2008 | -1,38 | 0,82 |
| 25.01.2008 | -1,39 | 0,84 |
| 25.01.2008 | -1,4 | 0,84 |
| 24.01.2008 | -1.4 | 0.84 |
| 23.01.2008 | -1.47 | 0.91 |
| 22.01.2008 | -1.47 | 0.91 |
| 22.01.2008 | -1.49 | 0.96 |
| 21.01.2008 | -1.49 | 0.96 |
| 18.01.2008 | -1.52 | 0.96 |
| 16.01.2008 | -1.45 | 0.9 |
| 15.01.2008 | -1.49 | 0.92 |
| 14.01.2008 | -1.49 | 0.93 |
| 14.01.2008 | -1.36 | 0.81 |
| 11.01.2008 | -1.36 | 0.81 |
| 11.01.2008 | -1.43 | 0.85 |
| 10.01.2008 | -1.43 | 0.85 |
| 09.01.2008 | -1.42 | 0.86 |
| 08.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 07.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 04.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 03.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 02.01.2008 | -1.36 | 0.82 |
| 01.01.2008 | -1.36 | 0.82 |




