CHFSGD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
31.01.2008 0.04 -0.48
30.01.2008 -0.02 -0.41
29.01.2008 0.11 -0.52
28.01.2008 0,11 -0,52
25.01.2008 0,13 -0,52
25.01.2008 0,13 -0,53
24.01.2008 0.13 -0.53
23.01.2008 0.1 -0.57
22.01.2008 0.1 -0.57
22.01.2008 0.08 -0.5
21.01.2008 0.08 -0.5
18.01.2008 0.09 -0.53
16.01.2008 0.08 -0.5
15.01.2008 0.16 -0.57
14.01.2008 0.16 -0.59
14.01.2008 0.16 -0.7
11.01.2008 0.16 -0.7
11.01.2008 0.17 -0.58
10.01.2008 0.17 -0.58
09.01.2008 0.19 -0.59
08.01.2008 0.15 -0.68
07.01.2008 0.15 -0.68
04.01.2008 0.15 -0.68
03.01.2008 0.15 -0.68
02.01.2008 0.15 -0.68
01.01.2008 0.15 -0.68
31.12.2007 0.15 -0.68
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)