BA - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 18.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 17.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 16.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 15.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 12.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 11.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 10.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 09.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 08.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 05.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 04.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 03.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 02.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 01.03.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 26.02.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 25.02.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 24.02.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 23.02.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 22.02.2010 | -1.15% | 0.08% |
| 19.02.2010 | -1.15% | 0.08% |




