AUDUSD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
06.02.2012 0.62 -1.97
03.02.2012 0.57 -2.04
02.02.2012 0.55 -2.05
01.02.2012 0.59 -1.94
31.01.2012 0.61 -1.91
30.01.2012 0.60 -1.89
27.01.2012 0.58 -1.90
26.01.2012 0.59 -1.92
25.01.2012 0.58 -1.83
24.01.2012 0.55 -1.89
23.01.2012 0.55 -1.84
20.01.2012 0.57 -1.85
19.01.2012 0.54 -1.83
18.01.2012 0.53 -1.85
17.01.2012 0.52 -1.81
16.01.2012 0.42 -1.77
13.01.2012 0.54 -1.79
12.01.2012 0.56 -1.80
11.01.2012 0.54 -1.79
10.01.2012 0.49 -1.93
09.01.2012 0.55 -1.87
06.01.2012 0.51 -1.86
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)