AUDUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.10.2010 | 0.69 | -1.61 |
| 30.09.2010 | 0.68 | -1.60 |
| 29.09.2010 | 0.69 | -1.61 |
| 28.09.2010 | 0.68 | -1.60 |
| 27.09.2010 | 0.68 | -1.59 |
| 24.09.2010 | 0.68 | -1.59 |
| 23.09.2010 | 0.67 | -1.58 |
| 22.09.2010 | 0.67 | -1.58 |
| 21.09.2010 | 0.67 | -1.57 |
| 20.09.2010 | 0.67 | -1.57 |
| 17.09.2010 | 0.66 | -1.55 |
| 16.09.2010 | 0.66 | -1.55 |
| 15.09.2010 | 0.66 | -1.55 |
| 14.09.2010 | 0.67 | -1.56 |
| 13.09.2010 | 0.66 | -1.55 |
| 10.09.2010 | 0.65 | -1.53 |
| 09.09.2010 | 0.65 | -1.53 |
| 08.09.2010 | 0.65 | -1.52 |
| 07.09.2010 | 0.65 | -1.51 |
| 06.09.2010 | 0.65 | -1.52 |
| 03.09.2010 | 0.65 | -1.51 |
| 02.09.2010 | 0.64 | -1.51 |
| 01.09.2010 | 0.64 | -1.50 |




