AUDUSD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
10.01.2008 0.41 -0.7
09.01.2008 0.43 -0.71
08.01.2008 0.31 -0.57
07.01.2008 0.31 -0.57
04.01.2008 0.31 -0.57
03.01.2008 0.31 -0.57
02.01.2008 0.31 -0.57
01.01.2008 0.31 -0.57
31.12.2007 0.31 -0.57
28.12.2007 0.31 -0.57
27.12.2007 0.31 -0.57
27.12.2007 0.31 -0.57
26.12.2007 0.31 -0.57
25.12.2007 0.28 -0.54
24.12.2007 0.28 -0.54
21.12.2007 0.28 -0.54
20.12.2007 0.28 -0.54
19.12.2007 0.25 -0.54
18.12.2007 0.25 -0.53
17.12.2007 0.15 -0.42
14.12.2007 0.15 -0.42
13.12.2007 0.16 -0.49
12.12.2007 0.31 -0.58
11.12.2007 0.31 -0.58
10.12.2007 0.31 -0.58
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)