AUDUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 21.03.2008 | 0.93 | -1.27 |
| 20.03.2008 | 0.54 | -1.25 |
| 19.03.2008 | 0.56 | -1.3 |
| 18.03.2008 | 0.9 | -1.26 |
| 17.03.2008 | 0.99 | -1.3 |
| 14.03.2008 | 0.88 | -1.18 |
| 13.03.2008 | 0.91 | -1.2 |
| 12.03.2008 | 0.89 | -1.18 |
| 11.03.2008 | 0.88 | -1.18 |
| 10.03.2008 | 0.89 | -1.17 |
| 07.03.2008 | 0.89 | -1.17 |
| 06.03.2008 | 0.89 | -1.17 |
| 05.03.2008 | 0.88 | -1.15 |
| 04.03.2008 | 0.86 | -1.14 |
| 29.02.2008 | 0.79 | -1.08 |
| 28.02.2008 | 0.84 | -1.13 |
| 27.02.2008 | 0.83 | -1.12 |
| 26.02.2008 | 0.8 | -1.09 |
| 25.02.2008 | 0.81 | -1.1 |
| 22.02.2008 | 0.81 | -1.09 |
| 21.02.2008 | 0.81 | -1.09 |




