AUDSGD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
07.02.2012 0.71 -2.37
06.02.2012 0.71 -2.36
03.02.2012 0.71 -2.35
02.02.2012 0.71 -2.35
01.02.2012 0.71 -2.36
31.01.2012 0.71 -2.33
30.01.2012 0.70 -2.32
27.01.2012 0.71 -2.33
26.01.2012 0.71 -2.34
25.01.2012 0.69 -2.27
24.01.2012 0.70 -2.34
23.01.2012 0.75 -2.26
20.01.2012 0.56 -2.19
19.01.2012 0.69 -2.26
18.01.2012 0.59 -2.25
17.01.2012 0.63 -2.26
16.01.2012 0.69 -2.27
13.01.2012 0.69 -2.27
12.01.2012 0.69 -2.27
11.01.2012 0.61 -2.23
10.01.2012 0.65 -2.32
09.01.2012 0.69 -2.36
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)