AUDNZD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 24.03.2008 | -0.71 | 0.34 |
| 21.03.2008 | -0.67 | 0.27 |
| 20.03.2008 | -1.22 | 0.3 |
| 19.03.2008 | -1.23 | 0.3 |
| 18.03.2008 | -0.66 | 0.16 |
| 17.03.2008 | -0.57 | 0.15 |
| 14.03.2008 | -0.54 | 0.16 |
| 13.03.2008 | -0.58 | 0.18 |
| 12.03.2008 | -0.59 | 0.18 |
| 11.03.2008 | -0.68 | 0.29 |
| 10.03.2008 | -0.76 | 0.38 |
| 07.03.2008 | -0.76 | 0.38 |
| 06.03.2008 | -0.76 | 0.38 |
| 05.03.2008 | -0.79 | 0.4 |
| 04.03.2008 | -0.78 | 0.39 |
| 29.02.2008 | -0.75 | 0.37 |
| 28.02.2008 | -0.72 | 0.35 |
| 27.02.2008 | -0.67 | 0.29 |
| 26.02.2008 | -0.67 | 0.29 |
| 25.02.2008 | -0.62 | 0.25 |




