AUDNZD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
28.12.2007 -0.75 0.39
27.12.2007 -0.75 0.39
27.12.2007 -0.75 0.39
26.12.2007 -0.75 0.39
25.12.2007 -0.99 0.63
24.12.2007 -0.99 0.63
21.12.2007 -0.99 0.63
20.12.2007 -0.99 0.63
17.12.2007 -1.07 0.68
14.12.2007 -1.06 0.67
13.12.2007 -1.08 0.61
12.12.2007 -0.75 0.39
11.12.2007 -0.75 0.39
10.12.2007 -0.75 0.39
07.12.2007 -0.95 0.58
06.12.2007 -0.95 0.58
05.12.2007 -0.95 0.59
04.12.2007 -1.04 0.64
03.12.2007 -0.97 0.59
30.11.2007 -0.94 0.52
29.11.2007 -0.94 0.52
28.11.2007 -0.89 0.52
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)