AUDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.01.2008 | 1.39 | -1.83 |
| 04.01.2008 | 1.39 | -1.83 |
| 03.01.2008 | 1.39 | -1.83 |
| 02.01.2008 | 1.39 | -1.83 |
| 01.01.2008 | 1.39 | -1.83 |
| 31.12.2007 | 1.39 | -1.83 |
| 28.12.2007 | 1.39 | -1.83 |
| 27.12.2007 | 1.39 | -1.83 |
| 27.12.2007 | 1.39 | -1.83 |
| 26.12.2007 | 1.39 | -1.83 |
| 25.12.2007 | 1.28 | -1.72 |
| 24.12.2007 | 1.28 | -1.72 |
| 21.12.2007 | 1.28 | -1.72 |
| 20.12.2007 | 1.26 | -1.69 |
| 19.12.2007 | 1.24 | -1.7 |
| 18.12.2007 | 1.24 | -1.7 |
| 17.12.2007 | 1.12 | -1.56 |
| 14.12.2007 | 1.13 | -1.57 |
| 13.12.2007 | 1.14 | -1.63 |
| 12.12.2007 | 1.37 | -1.81 |
| 11.12.2007 | 1.37 | -1.81 |
| 10.12.2007 | 1.37 | -1.81 |
| 07.12.2007 | 1.16 | -1.6 |




