AUDJPY - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
07.03.2008 1.52 -1.95
06.03.2008 1.52 -1.95
05.03.2008 1.53 -1.94
04.03.2008 1.51 -1.93
29.02.2008 1.44 -1.87
28.02.2008 1.52 -1.97
27.02.2008 1.51 -1.95
26.02.2008 1.48 -1.94
25.02.2008 1.5 -1.95
22.02.2008 1.51 -1.95
21.02.2008 1.51 -1.95
20.02.2008 1.51 -1.95
19.02.2008 1.51 -1.95
18.02.2008 1.5 -1.95
15.02.2008 1.48 -1.91
14.02.2008 1.48 -1.91
13.02.2008 1.47 -1.9
12.02.2008 1.5 -1.94
11.02.2008 1.5 -1.94
08.02.2008 1.5 -1.94
07.02.2008 1.44 -1.87
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)