AUDDKK - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
02.03.2012 3.89 -10.29
01.03.2012 3.87 -10.26
29.02.2012 3.70 -10.19
28.02.2012 3.31 -9.52
27.02.2012 3.38 -9.96
24.02.2012 3.71 -9.99
23.02.2012 3.79 -10.11
22.02.2012 3.68 -10.04
21.02.2012 3.76 -10.13
20.02.2012 3.88 -10.24
17.02.2012 3.64 -10.12
16.02.2012 3.88 -10.34
15.02.2012 3.40 -10.24
14.02.2012 3.79 -10.21
13.02.2012 3.36 -10.26
10.02.2012 3.41 -10.19
09.02.2012 3.88 -10.35
08.02.2012 3.85 -10.38
07.02.2012 3.74 -10.24
06.02.2012 3.80 -10.29
03.02.2012 3.86 -10.35
02.02.2012 3.79 -10.28
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)