AUDDKK - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.03.2008 | 3.05 | -4.56 |
| 27.03.2008 | 3.07 | -4.58 |
| 26.03.2008 | 3.08 | -4.59 |
| 25.03.2008 | 2.88 | -4.47 |
| 24.03.2008 | 3.16 | -4.75 |
| 21.03.2008 | 3.17 | -4.75 |
| 20.03.2008 | 0.96 | -4.71 |
| 19.03.2008 | 0.98 | -4.78 |
| 18.03.2008 | 3.44 | -5.15 |
| 17.03.2008 | 3.93 | -5.48 |
| 14.03.2008 | 2.97 | -4.44 |
| 13.03.2008 | 3.17 | -4.62 |
| 12.03.2008 | 3.16 | -4.6 |
| 11.03.2008 | 3.19 | -4.68 |
| 10.03.2008 | 2.82 | -4.18 |
| 07.03.2008 | 2.82 | -4.18 |
| 06.03.2008 | 2.82 | -4.18 |
| 05.03.2008 | 3.1 | -4.5 |
| 04.03.2008 | 2.92 | -4.34 |
| 29.02.2008 | 2.3 | -3.75 |
| 28.02.2008 | 2.83 | -4.3 |




