隔夜掉期值历史记录
外汇
贵金属(现货)
| 名称 | 隔夜利息(买进) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.29 | -1.77 |
| AUDCHF | 0.56 | -1.82 |
| AUDDKK | 3.89 | -10.29 |
| AUDJPY | 0.45 | -1.62 |
| AUDNOK | 0.41 | -8.62 |
| AUDNZD | -0.38 | -1.74 |
| AUDSEK | 0.94 | -10.27 |
| AUDSGD | 0.70 | -2.37 |
| AUDUSD | 0.59 | -1.94 |
| CADCHF | -0.01 | -0.49 |
| CADHKD | 1.18 | -2.99 |
| CADJPY | -0.05 | -0.44 |
| CADSGD | 0.06 | -0.47 |
| CHFJPY | -0.12 | -0.07 |
| CHFNOK | -4.68 | 1.18 |
| CHFPLN | -5.63 | 2.65 |
| CHFSGD | -0.22 | -0.11 |
| EURAUD | -2.25 | 0.68 |
| EURCAD | -0.57 | -0.01 |
| EURCHF | -0.11 | -0.27 |
| EURDKK | -0.57 | -0.96 |
| EURGBP | -0.26 | -0.10 |
| EURHKD | -0.01 | -1.82 |
| EURILS | -5.26 | 1.10 |
| EURJPY | -0.07 | -0.21 |
| EURNOK | -5.24 | 0.70 |
| EURNZD | -1.68 | 0.33 |
| EURPLN | -6.72 | 2.76 |
| EURSEK | -5.25 | 1.07 |
| EURSGD | -0.24 | -0.35 |
| EURTRY | -6.19 | 2.08 |
| EURUSD | -0.30 | -0.23 |
| GBPAUD | -2.49 | 0.58 |
| GBPCAD | -0.57 | -0.25 |
| GBPCHF | -0.01 | -0.48 |
| GBPDKK | -0.16 | -2.28 |
| GBPHUF | -746.44 | 294.57 |
| GBPJPY | -0.01 | -0.46 |
| GBPNOK | -5.73 | 0.14 |
| GBPNZD | -1.89 | 0.28 |
| GBPPLN | -7.77 | 2.74 |
| GBPSEK | -5.63 | 0.16 |
| GBPSGD | -0.11 | -0.69 |
| GBPTRY | -7.26 | 2.17 |
| GBPUSD | -0.25 | -0.44 |
| HKDJPY | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 0.04 | -0.10 |
| NOKSEK | -0.41 | -0.85 |
| NZDCAD | -0.01 | -0.80 |
| NZDCHF | 0.25 | -0.89 |
| NZDJPY | 0.20 | -0.80 |
| NZDSGD | 0.25 | -1.21 |
| NZDUSD | 0.19 | -0.93 |
| SEKJPY | 0.03 | -0.07 |
| SGDJPY | -0.07 | -0.12 |
| USDCAD | -0.43 | -0.01 |
| USDCHF | -0.02 | -0.24 |
| USDCZK | -4.15 | -0.36 |
| USDDKK | -0.32 | -0.72 |
| USDHKD | 0.13 | -1.22 |
| USDHUF | -478.78 | 217.73 |
| USDILS | -3.89 | 0.95 |
| USDJPY | -0.01 | -0.21 |
| USDMXN | -44.76 | 17.20 |
| USDNOK | -4.01 | 0.74 |
| USDPLN | -5.01 | 2.18 |
| USDRUR | -53.86 | 23.41 |
| USDSEK | -3.98 | 0.88 |
| USDSGD | -0.15 | -0.31 |
| USDTRY | -4.64 | 1.63 |
| USDZAR | -20.07 | 6.81 |



