隔夜掉期值历史记录
外汇
贵金属(现货)
| 名称 | 隔夜利息(买进) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.67 | -1.63 |
| AUDCHF | 0.73 | -1.61 |
| AUDDKK | 3.23 | -8.45 |
| AUDJPY | 0.60 | -1.36 |
| AUDNOK | -0.05 | -7.49 |
| AUDNZD | -0.25 | -1.57 |
| AUDSEK | 4.54 | -10.90 |
| AUDSGD | 0.91 | -2.13 |
| AUDUSD | 0.69 | -1.61 |
| CADCHF | 0.02 | -0.12 |
| CADJPY | -0.01 | -0.08 |
| CADSGD | -0.04 | -0.13 |
| CHFJPY | -0.05 | -0.01 |
| CHFNOK | -4.85 | 2.06 |
| CHFSGD | -0.12 | -0.01 |
| EURAUD | -2.35 | 0.95 |
| EURCAD | -0.12 | -0.10 |
| EURCHF | 0.01 | -0.17 |
| EURDKK | -1.08 | -0.25 |
| EURGBP | -0.13 | -0.04 |
| EURHKD | 0.12 | -1.34 |
| EURJPY | -0.02 | -0.12 |
| EURNOK | -6.16 | 2.02 |
| EURNZD | -1.77 | 0.68 |
| EURSEK | -0.58 | -0.91 |
| EURSGD | -0.08 | -0.19 |
| EURUSD | -0.07 | -0.11 |
| GBPAUD | -2.63 | 1.00 |
| GBPCAD | -0.07 | -0.21 |
| GBPCHF | 0.08 | -0.29 |
| GBPDKK | -0.89 | -0.80 |
| GBPJPY | 0.03 | -0.22 |
| GBPNOK | -6.71 | 1.77 |
| GBPNZD | -1.94 | 0.66 |
| GBPSEK | -0.23 | -1.69 |
| GBPSGD | -0.01 | -0.34 |
| GBPUSD | -0.02 | -0.23 |
| HKDJPY | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 0.05 | -0.11 |
| NOKSEK | 0.32 | -0.90 |
| NZDCAD | 0.28 | -0.71 |
| NZDCHF | 0.34 | -0.72 |
| NZDJPY | 0.27 | -0.60 |
| NZDSGD | 0.40 | -0.95 |
| NZDUSD | 0.30 | -0.71 |
| SEKJPY | -0.01 | -0.01 |
| SGDJPY | -0.02 | -0.04 |
| USDCAD | -0.08 | -0.04 |
| USDCHF | 0.01 | -0.09 |
| USDDKK | -0.77 | -0.01 |
| USDHKD | 0.11 | -0.72 |
| USDJPY | -0.01 | -0.06 |
| USDMXN | -41.88 | 19.26 |
| USDNOK | -4.46 | 1.66 |
| USDSEK | -0.40 | -0.44 |
| USDSGD | -0.06 | -0.09 |
| USDZAR | -17.49 | 8.60 |



