隔夜掉期值历史记录
外汇
贵金属(现货)
| 名称 | 隔夜利息(买进) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.65 | -1.59 |
| AUDCHF | 0.73 | -1.61 |
| AUDDKK | 3.28 | -8.59 |
| AUDJPY | 0.60 | -1.35 |
| AUDNOK | -0.05 | -7.54 |
| AUDNZD | -0.25 | -1.55 |
| AUDSEK | 4.61 | -11.06 |
| AUDSGD | 0.89 | -2.10 |
| AUDUSD | 0.66 | -1.55 |
| CADCHF | 0.02 | -0.12 |
| CADJPY | -0.01 | -0.09 |
| CADSGD | -0.04 | -0.13 |
| CHFJPY | -0.05 | -0.01 |
| CHFNOK | -4.89 | 2.08 |
| CHFSGD | -0.12 | -0.01 |
| EURAUD | -2.31 | 0.94 |
| EURCAD | -0.11 | -0.10 |
| EURCHF | 0.01 | -0.17 |
| EURDKK | -1.08 | -0.24 |
| EURGBP | -0.12 | -0.04 |
| EURHKD | 0.11 | -1.28 |
| EURJPY | -0.02 | -0.12 |
| EURNOK | -6.10 | 2.00 |
| EURNZD | -1.71 | 0.66 |
| EURSEK | -0.58 | -0.91 |
| EURSGD | -0.08 | -0.18 |
| EURUSD | -0.07 | -0.11 |
| GBPAUD | -2.70 | 1.02 |
| GBPCAD | -0.07 | -0.21 |
| GBPCHF | 0.08 | -0.30 |
| GBPDKK | -0.93 | -0.83 |
| GBPJPY | 0.03 | -0.22 |
| GBPNOK | -6.92 | 1.83 |
| GBPNZD | -1.97 | 0.67 |
| GBPSEK | -0.24 | -1.76 |
| GBPSGD | -0.01 | -0.34 |
| GBPUSD | -0.02 | -0.22 |
| HKDJPY | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 0.05 | -0.11 |
| NOKSEK | 0.32 | -0.90 |
| NZDCAD | 0.28 | -0.70 |
| NZDCHF | 0.34 | -0.73 |
| NZDJPY | 0.27 | -0.61 |
| NZDSGD | 0.40 | -0.94 |
| NZDUSD | 0.29 | -0.69 |
| SEKJPY | -0.01 | -0.01 |
| SGDJPY | -0.02 | -0.04 |
| USDCAD | -0.08 | -0.04 |
| USDCHF | 0.01 | -0.10 |
| USDDKK | -0.81 | -0.01 |
| USDHKD | 0.11 | -0.72 |
| USDJPY | -0.01 | -0.06 |
| USDMXN | -42.66 | 19.61 |
| USDNOK | -4.66 | 1.74 |
| USDSEK | -0.43 | -0.46 |
| USDSGD | -0.06 | -0.10 |
| USDZAR | -17.97 | 8.84 |



