隔夜掉期值历史记录
外汇
贵金属(现货)
| 名称 | 隔夜利息(买进) | 隔夜利息(卖出) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 0.410 | -0.900 |
| AUDDKK | 0.200 | -3.530 |
| AUDJPY | 0.390 | -0.800 |
| AUDNOK | -0.180 | -4.480 |
| AUDNZD | -0.380 | -0.790 |
| AUDSEK | 0.770 | -5.510 |
| AUDSGD | 0.510 | -1.220 |
| AUDUSD | 0.360 | -0.820 |
| CADCHF | -0.040 | -0.070 |
| CADJPY | -0.010 | -0.060 |
| CHFJPY | -0.020 | -0.050 |
| CHFNOK | -3.260 | 0.620 |
| CHFSGD | -0.130 | -0.060 |
| EURAUD | -1.740 | 0.740 |
| EURCAD | -0.040 | -0.140 |
| EURCHF | -0.020 | -0.160 |
| EURDKK | -3.280 | 0.820 |
| EURGBP | -0.130 | -0.030 |
| EURHKD | -0.230 | -1.000 |
| EURJPY | 0.030 | -0.140 |
| EURNOK | -4.620 | 0.480 |
| EURNZD | -1.720 | 0.640 |
| EURSEK | -3.800 | 0.310 |
| EURSGD | -0.110 | -0.210 |
| EURUSD | -0.120 | -0.110 |
| GBPAUD | -1.960 | 0.680 |
| GBPCAD | 0.010 | -0.310 |
| GBPCHF | 0.030 | -0.330 |
| GBPDKK | -3.560 | 0.230 |
| GBPJPY | 0.070 | -0.300 |
| GBPNOK | -5.060 | -0.300 |
| GBPSEK | -4.060 | -0.670 |
| GBPSGD | -0.070 | -0.440 |
| GBPUSD | -0.020 | -0.260 |
| NZDCAD | 0.240 | -0.580 |
| NZDCHF | 0.250 | -0.590 |
| NZDJPY | 0.240 | -0.520 |
| NZDSGD | 0.290 | -0.790 |
| NZDUSD | 0.210 | -0.530 |
| SGDJPY | -0.010 | -0.060 |
| USDCAD | -0.040 | -0.070 |
| USDCHF | -0.030 | -0.090 |
| USDDKK | -2.380 | 0.700 |
| USDHKD | -0.260 | -0.520 |
| USDJPY | 0.010 | -0.080 |
| USDMXN | -44.200 | 20.340 |
| USDNOK | -3.330 | 0.490 |
| USDSEK | -2.770 | 0.400 |
| USDSGD | -0.100 | -0.110 |
| USDZAR | -21.350 | 10.480 |



