黄金
XAUUSD
账户对比的列表
| 交易账户类型 | alpari.pamm |
| 工具类型 | FOREX中的黄金现货 |
| 定单 | XAUUSD |
| 描述 | 黄金 |
| 最小点差 | 40 pips |
| 标准点差 | 45 pips |
| 1手交易量的1点价值 | $1.00 |
| 1手交易数量 | 100 盎司 |
| 保证金 | 0.5% |
| 锁仓保证金 | 0.25% |
| 最低交易数量 | 0.01 lot |
| 交易数量变化的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.01 |
| 1点的价值 | 0.01 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| Swap short | -1.24 pips |
| Swap long | -5.4 pips |
| Commission on Swap-Free Accounts | 5 USD |
| 开盘时间 | 北京时间06:00:00, 周一 |
| 闭盘时间 | 北京时间05:00:00, 周六 |
| 休息时间 | 05:00:00 - 06:00:00北京时间 |
-
输入参数
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|---|
| 点差 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Swap short | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| Swap long | -1.24 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| 最低交易量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 杠杆率 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% |
网页链接

