美元/加拿大元
USDCAD
账户区别的列表
| 交易账户类型 | alpari.micro |
| 工具类型 | FOREX |
| 定单 | USDCAD |
| 外汇名称 | 美元/加拿大元 |
| 最小点差 | 1 pips |
| 标准点差 | 2.5 pips |
| 1手交易量的1点价值 | CAD 10.00 |
| 1手交易数量 | 100000美元 |
| 保证金 | 200 USD |
| 锁仓保证金 | 100 USD |
| 最低交易数量 | 0.01 lot |
| 交易数量增加的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.00001 |
| 1点的价值 | 0.0001 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| Swap short | -0.01 pips |
| Swap long | -0.43 pips |
| swapfree交易账户中的佣金 | 5 USD |
| 交易开盘 | 北京时间06:00:00, 周一 |
| 交易毕盘 | 北京时间06:00:00,周六 |
-
输入参数
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点差 | 1 - 2.5 | 1 - 2.5 | 1 - 2 | 3 - 4.5 | 1 - 2 |
| Swap short | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Swap long | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| 最低交易数量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 杠杆率 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* 取决于不同的账户类型

