新加坡元/日元
SGDJPY
账户区别的列表
| 交易账户类型 | alpari.micro |
| 工具类型 | FOREX |
| 定单 | SGDJPY |
| 外汇名称 | 新加坡元/日元 |
| 最小点差 | 5 pips |
| 标准点差 | 5.5 pips |
| 1手交易量的1点价值 | JPY 1000 |
| 1手交易数量 | 100000新加坡元 |
| 保证金 | 200 SGD |
| 锁仓保证金 | 100 SGD |
| 最低交易数量 | 0.01 lot |
| 交易数量增加的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.001 |
| 1点的价值 | 0.01 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| Swap short | -0.09 pips |
| Swap long | -0.08 pips |
| swapfree交易账户中的佣金 | 5 USD |
| 交易开盘 | 北京时间06:00:00, 周一 |
| 交易毕盘 | 北京时间06:00:00,周六 |
-
输入参数
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点差 | 5 - 5.5 | 5 - 5.5 | 5 - 8 | 7 - 7.5 | 5 - 8 |
| Swap short | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Swap long | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 最低交易数量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 杠杆率 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* 取决于不同的账户类型

