欧元/美元
EURUSD
账户区别的列表
| 交易账户类型 | alpari.micro |
| 工具类型 | FOREX |
| 定单 | EURUSD |
| 外汇名称 | 欧元/美元 |
| 价差 | 0.5 – 1.8 pips -从06:00至20:00 1.2 – 1.8 pips - 从20:00至06:00 |
| 1手交易量的1点价值 | USD 10 |
| 1手交易数量 | 100000欧元 |
| 保证金 | 200 EUR |
| 锁仓保证金 | 100 EUR |
| 最低交易数量 | 0.01 lot |
| 交易数量增加的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.00010 |
| 1点的价值 | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 1.8 点 |
| Max Limit & Stop Levels | 30点 |
| Gap Level | 15点 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| Swap short | -0.11 pips |
| Swap long | -0.07 pips |
| swapfree交易账户中的佣金 | 3 USD |
| 交易开盘 | 北京时间06:00:00, 周一 |
| 交易毕盘 | 北京时间05:00:00,周六 |
-
输入参数
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点差 | 0.5 - 1.2 | 0.5 - 1.2 | 0.5 - 1.2 | 1.5 - 2.2 | 1.5 - 2.2 |
| Swap short | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| Swap long | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 最低交易数量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 杠杆率 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Market normal volume | - | 50 lot | 50 lot | 50 lot | 50 lot |
| Limit & Stop levels | 1.8 pips | 1.8 pips | 1.8 pips | 1.8 pips | 1.8 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 15 pips | 15 pips | 15 pips | 15 pips | 15 pips |








