澳大利亚元/加拿大元
AUDCAD
账户区别的列表
| 交易账户类型 | alpari.micro |
| 工具类型 | FOREX |
| 定单 | AUDCAD |
| 外汇名称 | 澳大利亚元/加拿大元 |
| 价差 | 5 – 8 pips -从06:00至20:00 8 – 12 pips - 从20:00至06:00 |
| 1手交易量的1点价值 | CAD 10.00 |
| 1手交易数量 | 100000 澳元 |
| 保证金 | 200 AUD |
| 锁仓保证金 | 100 AUD |
| 最低交易数量 | 0.01 lot |
| 交易数量增加的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.00010 |
| 1点的价值 | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 8 点 |
| Max Limit & Stop Levels | 30点 |
| Gap Level | 20点 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| Swap short | -1.57 pips |
| Swap long | 0.65 pips |
| swapfree交易账户中的佣金 | 5 USD |
| 交易开盘 | 北京时间06:00:00, 周一 |
| 交易毕盘 | 北京时间05:00:00,周六 |
-
输入参数
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点差 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 6 - 9 | 6 - 9 |
| Swap short | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 |
| Swap long | -1.57 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 最低交易数量 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 杠杆率 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Market normal volume | - | 20 lot | 20 lot | 20 lot | 20 lot |
| Limit & Stop levels | 8 pips | 8 pips | 8 pips | 8 pips | 8 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips |








