美元/新加坡元
USDSGD
账户区别的列表
| 交易账户类型 | alpari.ecn |
| 工具类型 | FOREX |
| 定单 | USDSGD |
| 外汇名称 | 美元/新加坡元 |
| 最小点差 | 0.8 pips |
| 标准点差 | 5 pips |
| 1手交易量的1点价值 | SGD 10 |
| 1手交易数量 | 100000美元 |
| 保证金 | 1000 USD |
| 锁仓保证金 | 500 USD |
| 最低交易数量 | 3 lot |
| 交易数量增加的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.00001 |
| 1点的价值 | 0.0001 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| Swap short | -0.28 pips |
| Swap long | -0.15 pips |
| 交易开盘 | 北京时间05:00:00, 周一 |
| 交易毕盘 | 北京时间05:00:00,周六 |
-
输入参数
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点差 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 8 | 7 - 8 | 5 - 8 |
| Swap short | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Swap long | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| 最低交易数量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 杠杆率 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100-500* | 1:500 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 20%-60%* | 20% |
* 取决于不同的账户类型

