FTSE 100,2010年9月份指数期货
ZU0
账户对比列表
| 交易账户类型 | alpari.classic |
| 工具类型 | 芝加哥商业交易所GLOBEX的交易商品 |
| 定单 | #ZU0 |
| 描述 | FTSE 100,2010年9月份指数期货 |
| 最小点差 | 15 pips |
| 标准点差 | 0 pips |
| 1手1点价值 | £5.0 |
| 1手交易数量 | £10 x 指数 |
| 保证金 | £3500 |
| 锁仓保证金 | £1750 |
| 最低合约量 | 0.1 lot |
| 合约量变化的步 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.5 |
| 1点的大小 | 0.5 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| 开盘时间 | 北京时间15:00:00, 周一 - 周五 |
| 闭盘时间 | 北京时间04:00:00, 周二 - 周五 |
| 到期日 | 2010-09-17 |
-
输入参数
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| 价差 | 15 | 15 | 15 |
| 最低合约量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |

