2010年12月份白银期货
SIZ0
账户对比列表
| 交易账户类型 | alpari.classic |
| 工具类型 | 在纽约和芝加哥交易的部分商品期货 |
| 定单 | #SIZ0 |
| 描述 | 2010年12月份白银期货 |
| 最小点差 | 2 pips |
| 标准点差 | 2 pips |
| 1手1点价值 | $5 |
| 1手交易数量 | 5000盎斯 |
| 保证金 | $1350 |
| 锁仓保证金 | $675 |
| 最低合约量 | 0.1 lot |
| 合约量变化的步 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.005 |
| 1点的大小 | 0.005 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| 开盘时间 | 北京时间06:00:00, 周一 |
| 闭盘时间 | 北京时间05:00:00, 周六 |
| 休市时间 | 05:15:00 - 06:00:00 |
| 到期日 | 2010-12-29 |
-
输入参数
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| 价差 | 2 | 2 | 2 |
| 最低合约量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |

