2010年10月份原油期货(迷你)
QMV0
账户区别的列表
| 交易账户的类型 | alpari.classic |
| 交易工具的类型 | CFD - 商品期货(迷你) |
| 定单 | #QMV0 |
| 交易工具的名称 | 2010年10月份原油期货(迷你) |
| 最小点差 | 4 pips |
| 标准点差 | 6 pips |
| 1点的价值 | $12.5 |
| 1手的交易量 | 500桶 |
| 保证金 | $2531 |
| 锁仓的保证金 | $1265 |
| 最低的交易量 | 0.1 lot |
| 交易数量变化的步骤 | 0.01 lot |
| 价格最低的变化 | 0.025 |
| 1点的价值(pip) | 0.025 |
| 委托的状态 | 解约前有效 |
| 开盘的时间 | 06:00:00北京时间,周一 |
| 收盘的时间 | 05:00:00北京时间,周六 |
| 休息时间 | 05:15:00 - 06:00:00北京时间 |
| 交割日期 | 2010-09-21 |
-
输入参数
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| 点差 | 4 | 4 | 4 |
| 最低合约量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |
| Market normal volume | 3 lot | 3 lot | 3 lot |

