NIKKEI 225, 2010年9月份指数期货
NXU0
账户对比列表
| 交易账户类型 | alpari.classic |
| 工具类型 | 芝加哥商业交易所GLOBEX的交易商品 |
| 定单 | #NXU0 |
| 描述 | NIKKEI 225, 2010年9月份指数期货 |
| 最小点差 | 4 pips |
| 标准点差 | 0 pips |
| 1手1点价值 | $25.00 |
| 1手交易数量 | $5 x 指数 |
| 保证金 | $6250 |
| 锁仓保证金 | $3125 |
| 最低合约量 | 0.1 lot |
| 合约量变化的步 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 5 |
| 1点的大小 | 5 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| 开盘时间 | 北京时间16:00:00, 周一 - 周五 |
| 闭盘时间 | 北京时间04:15:00, 周二 - 周五 |
| 到期日 | 2010-09-09 |
-
输入参数
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| 价差 | 4 | 4 | 4 |
| 最低合约量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |

