2010年12月份玉米期货
CZ0
账户对比列表
| 交易账户类型 | alpari.classic |
| 工具类型 | 在纽约和芝加哥交易的部分商品期货 |
| 定单 | #CZ0 |
| 描述 | 2010年12月份玉米期货 |
| 最小点差 | 2 pips |
| 标准点差 | 2 pips |
| 1手1点价值 | $12.5 |
| 1手交易数量 | 5000 蒲式耳 |
| 保证金 | $1282 |
| 锁仓保证金 | $641 |
| 最低合约量 | 0.1 lot |
| 合约量变化的步 | 0.01 lot |
| 价格最小波动 | 0.25 |
| 1点的大小 | 0.25 |
| 委托状态 | 解约前有效 |
| 开盘时间 | 北京时间22:30:00, 周一 - 周五 |
| 闭盘时间 | 北京时间02:15:00, 周二 - 周五 |
| 到期日 | 2010-12-14 |
-
输入参数
| alpari.classic | alpari.pamm | alpari.premium | |
|---|---|---|---|
| 价差 | 2 | 2 | 2 |
| 最低合约量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% |

