交易一览表
alpari.micro
alpari.classic
alpari.pamm
alpari.pro
| 交易工具 | 1 手 | 最大杠杆率/
保证金 |
最低交易
数量/步 |
三倍隔夜利息 | 手续费 | 止损离场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex外汇 | 100 000 | 1:500* | 0.01/0.01 | 周三至周四 | 0 | 20% |
| 贵金属(现货) | 100-5000盎司 | 0,5%** | 0.01/0.01 | 周三至周四 | 0 | 20% |
Limit & Stop levels 大小不超过2个点差。有时候可增至5个点差。
如果在每周五闭盘前1小时内您的micro.mt4 账户内的已建仓位有所调整(外汇建仓或者平仓),那么所有新建仓位或者重开仓位的保证金杠杆率将自动设为1:100。下一轮开盘前保证金杠杆率将按照您的头寸进行设置。
alpari.micro 交易账户有下列的限制:
- 1. 最大委托总量为100;
- 2. 每个工具最大的开仓总数为5手。
* 这些交易工具使用 浮动杠杆比例。
** 这些交易工具使用 浮动保证金。
- 开立账户
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 5 | 6 | 100000 澳元 | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | 澳大利亚元/瑞士法郎 | 5 | 5.5 | 100000 澳元 | -1.84 | 0.58 |
| AUDJPY | 澳大利亚元/日元 | 2.5 | 3.5 | 100000 澳元 | -1.54 | 0.40 |
| AUDNZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 6 | 10 | 100000澳元 | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | 澳大利亚元/新加坡元 | 8 | 9.5 | 100000 澳元 | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | 澳大利亚元/美元 | 1.5 | 2 | 100000 澳元 | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 4 | 5 | 100000加拿大元 | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | 加拿大元/日元 | 4 | 4.5 | 100000加拿大元 | -0.41 | -0.03 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 3 | 4.5 | 100000瑞士法郎 | -0.04 | -0.20 |
| CHFSGD | 瑞士法郎/新加坡元 | 8 | 9 | 100000 瑞士法郎 | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | 欧元/澳大利亚元 | 4 | 5.5 | 100000欧元 | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | 欧元/加拿大元 | 4 | 6.5 | 100000欧元 | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.5 | 2.5 | 100000欧元 | -0.24 | -0.03 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 1 | 1.6 | 100000欧元 | -0.09 | -0.22 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 2 | 3 | 100000欧元 | -0.17 | -0.14 |
| EURNZD | 欧元/新西兰元 | 7 | 10.5 | 100000欧元 | 0.35 | -1.66 |
| EURSGD | 欧元/新加坡元 | 8 | 9 | 100000欧元 | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.5 | 1.5 | 100000欧元 | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | 英镑/澳大利亚元 | 7 | 8 | 100000英镑 | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | 英镑/加拿大元 | 7 | 8 | 100000英镑 | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 5 | 6 | 100000英镑 | -0.43 | -0.01 |
| GBPJPY | 欧元/日元 | 5 | 6 | 100000英镑 | -0.38 | -0.01 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 1.5 | 2.5 | 100000英镑 | -0.40 | -0.14 |
| NZDCAD | 新西兰元/加拿大元 | 7 | 9 | 100000新西兰元 | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 7 | 9 | 100000新西兰元 | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | 新西兰元/日元 | 5 | 6 | 100000新西兰元 | -0.75 | 0.17 |
| NZDUSD | 新西兰元/美元 | 3 | 3.5 | 100000新西兰元 | -0.94 | 0.21 |
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 5 | 5.5 | 100000新加坡元 | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | 美元/加拿大元 | 1 | 2.5 | 100000美元 | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 1 | 2.5 | 100000美元 | -0.19 | -0.01 |
| USDHKD | 美元/港币 | 5 | 5 | 100000美元 | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | 美元/日元 | 1 | 1.5 | 100000美元 | -0.30 | -0.17 |
| USDRUR | 美元兑卢布 | 130 | 230 | 100000美元 | 19.69 | -45.93 |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 5 | 6 | 100000美元 | -0.24 | -0.01 |
* 参数可能随着市场状态变化而增加。
1 pips (点)等于:
- 小数点后5位数的报价最小单位变化是0.0001;
- 小数点后3位数的报价最小单位变化是0.01。
| 交易工具 | 1手 |
最大杠杆率/
保证金 |
最低交易
数量/步 |
三倍
隔夜掉期值 |
手续费 | 止损离场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex外汇 | 100 000 | 1:500* | 0.1/0.01 |
周三到
周四 |
0 | 20% |
| 贵金属(现货) | 100-5000盎司 | 0.5%** | 0.1/0.01 |
周三到
周四 |
0 | 20% |
Limit & Stop levels 大小不超过2个点差。有时候可增至5个点差。
MT交易平台时间23:55至00:05为银行展期交割时间,所以市场流动性将急剧下降,点差将发生剧烈变化。此时直接影响到客户资金分配的时间与质量。因此我们不推荐您在此时间段留下低限损订单。
如果在每周五闭盘前1小时内您的classic.mt4 账户内的已建仓位有所调整(外汇建仓或者平仓),那么所有新建仓位或者重开仓位的保证金杠杆率将自动设为1:100。下一轮开盘前保证金杠杆率将按照您的头寸进行设置。
重要: 最大订单数量- 100。
* 这些交易工具使用 浮动杠杆率。
** 这些交易工具使用 浮动保证金。
- 开立账户
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 5 | 6 | 100000 澳元 | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | 澳大利亚元/瑞士法郎 | 5 | 5.5 | 100000 澳元 | -1.84 | 0.58 |
| AUDDKK | 澳大利亚元/丹麦克朗 | 30 | 32.5 | 100000 澳元 | -10.38 | 3.85 |
| AUDJPY | 澳大利亚元/日元 | 2.5 | 3.5 | 100000 澳元 | -1.54 | 0.40 |
| AUDNOK | 澳大利亚元/挪威克朗 | 50 | 53.5 | 100000 澳元 | -9.15 | 0.67 |
| AUDNZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 6 | 10 | 100000澳元 | -1.76 | -0.37 |
| AUDSEK | 澳大利亚元/瑞典克朗 | 30 | 58 | 100000 澳元 | -9.66 | -0.26 |
| AUDSGD | 澳大利亚元/新加坡元 | 8 | 9.5 | 100000 澳元 | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | 澳大利亚元/美元 | 1.5 | 2 | 100000 澳元 | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 4 | 5 | 100000加拿大元 | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | 加拿大元/日元 | 4 | 4.5 | 100000加拿大元 | -0.41 | -0.03 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 3 | 4.5 | 100000瑞士法郎 | -0.04 | -0.20 |
| CHFNOK | 瑞士法郎/挪威克朗 | 30 | 38 | 100000 瑞士法郎 | 1.17 | -4.48 |
| CHFSGD | 瑞士法郎/新加坡元 | 8 | 9 | 100000 瑞士法郎 | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | 欧元/澳大利亚元 | 4 | 5.5 | 100000欧元 | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | 欧元/加拿大元 | 4 | 6.5 | 100000欧元 | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.5 | 2.5 | 100000欧元 | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | 欧元/丹麦克朗 | 10 | 10 | 100000欧元 | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 1 | 1.6 | 100000欧元 | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | 欧元/港币 | 20 | 23.5 | 100000欧元 | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 2 | 3 | 100000欧元 | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 50 | 54.5 | 100000欧元 | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | 欧元/新西兰元 | 7 | 10.5 | 100000欧元 | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 30 | 52.5 | 100000欧元 | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | 欧元/新加坡元 | 8 | 9 | 100000欧元 | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.5 | 1.5 | 100000欧元 | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | 英镑/澳大利亚元 | 7 | 8 | 100000英镑 | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | 英镑/加拿大元 | 7 | 8 | 100000英镑 | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 5 | 6 | 100000英镑 | -0.43 | -0.01 |
| GBPDKK | 英镑/丹麦克朗 | 40 | 60 | 100000英镑 | -1.97 | -0.29 |
| GBPJPY | 欧元/日元 | 5 | 6 | 100000英镑 | -0.38 | -0.01 |
| GBPNOK | 英镑/挪威克朗 | 70 | 73 | 100000英镑 | 0.16 | -5.47 |
| GBPSEK | 英镑/瑞典克朗 | 70 | 73 | 100000英镑 | 1.22 | -8.02 |
| GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 13 | 14 | 100000英镑 | -0.61 | 0.05 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 1.5 | 2.5 | 100000英镑 | -0.40 | -0.14 |
| NZDCAD | 新西兰元/加拿大元 | 7 | 9 | 100000新西兰元 | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 7 | 9 | 100000新西兰元 | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | 新西兰元/日元 | 5 | 6 | 100000新西兰元 | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 11 | 12.5 | 100000新西兰元 | -1.21 | 0.30 |
| NZDUSD | 新西兰元/美元 | 3 | 3.5 | 100000新西兰元 | -0.94 | 0.21 |
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 5 | 5.5 | 100000新加坡元 | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | 美元/加拿大元 | 1 | 2.5 | 100000美元 | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 1 | 2.5 | 100000美元 | -0.19 | -0.01 |
| USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 20 | 30 | 100000美元 | -0.50 | -0.42 |
| USDHKD | 美元/港币 | 5 | 5 | 100000美元 | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | 美元/日元 | 1 | 1.5 | 100000美元 | -0.30 | -0.17 |
| USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 55 | 84.5 | 100000美元 | 17.40 | -44.58 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 50 | 56.5 | 10000美元 | 0.76 | -3.87 |
| USDRUR | 美元兑卢布 | 130 | 230 | 100000美元 | 19.69 | -45.93 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 75 | 76 | 100000美元 | 1.53 | -5.59 |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 5 | 6 | 100000美元 | -0.24 | -0.01 |
| USDZAR | 美元/南非盾 | 120 | 122 | 100000美元 | 6.61 | -19.39 |
* 参数可能随着市场状态变化而增加。
1 pips (点)等于:
- 小数点后5位数的报价最小单位变化是0.0001;
- 小数点后3位数的报价最小单位变化是0.01。
| 交易工具 | 1 手 |
最大杠杆率/
保证金 |
最低交易
数量/步 |
三倍
隔夜利息 |
手续费 | 止损离场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex外汇 | 100 000 | 1:100* | 0.01/0.01 | 周三到周四 | 0 | 20% |
| 贵金属(现货) | 100-5000盎司 | 0.5%** | 0.01/0.01 | 周三到周四 | 0 | 20% |
Limit & Stop levels 大小不超过2个点差。有时候可增至5个点差。
* 这些交易工具使用 浮动杠杆率。
** 这些交易工具使用 浮动保证金。
- 开立账户
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 5 | 8 | 100000 澳元 | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | 澳大利亚元/瑞士法郎 | 5 | 8 | 100000 澳元 | -1.84 | 0.58 |
| AUDDKK | 澳大利亚元/丹麦克朗 | 30 | 32.5 | 100000 澳元 | -10.38 | 3.85 |
| AUDJPY | 澳大利亚元/日元 | 3 | 5 | 100000 澳元 | -1.54 | 0.40 |
| AUDNOK | 澳大利亚元/挪威克朗 | 50 | 53.5 | 100000 澳元 | -9.15 | 0.67 |
| AUDNZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 10 | 20 | 100000澳元 | -1.76 | -0.37 |
| AUDSEK | 澳大利亚元/瑞典克朗 | 50 | 0 | 100000 澳元 | -9.66 | -0.26 |
| AUDSGD | 澳大利亚元/新加坡元 | 8 | 13 | 100000 澳元 | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | 澳大利亚元/美元 | 1.5 | 3 | 100000 澳元 | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 4 | 8 | 100000加拿大元 | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | 加拿大元/日元 | 4 | 8 | 100000加拿大元 | -0.41 | -0.03 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 4 | 8 | 100000瑞士法郎 | -0.04 | -0.20 |
| CHFNOK | 瑞士法郎/挪威克朗 | 30 | 38 | 100000 瑞士法郎 | 1.17 | -4.48 |
| CHFSGD | 瑞士法郎/新加坡元 | 8 | 12 | 100000 瑞士法郎 | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | 欧元/澳大利亚元 | 5 | 8 | 100000欧元 | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | 欧元/加拿大元 | 6 | 13 | 100000欧元 | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.5 | 3 | 100000欧元 | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | 欧元/丹麦克朗 | 10 | 15 | 100000欧元 | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 1.5 | 3 | 100000欧元 | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | 欧元/港币 | 20 | 30 | 100000欧元 | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 2 | 3 | 100000欧元 | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 50 | 54.5 | 100000欧元 | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | 欧元/新西兰元 | 10 | 20 | 100000欧元 | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 50 | 52.5 | 100000欧元 | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | 欧元/新加坡元 | 8 | 15 | 100000欧元 | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.5 | 1.2 | 100000欧元 | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | 英镑/澳大利亚元 | 7 | 10 | 100000英镑 | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | 英镑/加拿大元 | 7 | 10 | 100000英镑 | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 5 | 8 | 100000英镑 | -0.43 | -0.01 |
| GBPDKK | 英镑/丹麦克朗 | 60 | 80 | 100000英镑 | -1.97 | -0.29 |
| GBPJPY | 欧元/日元 | 5 | 8 | 100000英镑 | -0.38 | -0.01 |
| GBPNOK | 英镑/挪威克朗 | 70 | 73 | 100000英镑 | 0.16 | -5.47 |
| GBPSEK | 英镑/瑞典克朗 | 70 | 73 | 100000英镑 | 1.22 | -8.02 |
| GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 13 | 14 | 100000英镑 | -0.61 | 0.05 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 1.5 | 2.5 | 100000英镑 | -0.40 | -0.14 |
| NZDCAD | 新西兰元/加拿大元 | 8 | 13 | 100000新西兰元 | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 8 | 13 | 100000新西兰元 | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | 新西兰元/日元 | 5 | 8 | 100000新西兰元 | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 12 | 15 | 100000新西兰元 | -1.21 | 0.30 |
| NZDUSD | 新西兰元/美元 | 3 | 4 | 100000新西兰元 | -0.94 | 0.21 |
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 5 | 8 | 100000新加坡元 | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | 美元/加拿大元 | 1 | 2 | 100000美元 | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 1 | 2 | 100000美元 | -0.19 | -0.01 |
| USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 30 | 40 | 100000美元 | -0.50 | -0.42 |
| USDHKD | 美元/港币 | 5 | 6 | 100000美元 | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | 美元/日元 | 1 | 1.5 | 100000美元 | -0.30 | -0.17 |
| USDMXN | 美元/墨西哥比索 | 55 | 84.5 | 100000美元 | 17.40 | -44.58 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 50 | 56.5 | 10000美元 | 0.76 | -3.87 |
| USDRUR | 美元兑卢布 | 130 | 230 | 100000美元 | 19.69 | -45.93 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 75 | 76 | 100000美元 | 1.53 | -5.59 |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 5 | 8 | 100000美元 | -0.24 | -0.01 |
| USDZAR | 美元/南非盾 | 120 | 122 | 100000美元 | 6.61 | -19.39 |
* 参数可能随着市场状态变化而增加。
1 pips (点)等于:
- 小数点后5位数的报价最小单位变化是0.0001;
- 小数点后3位数的报价最小单位变化是0.01。
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 0.6 | 2.5 | 100000 澳元 | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | 澳大利亚元/瑞士法郎 | 0.6 | 3 | 100000 澳元 | -1.84 | 0.58 |
| AUDJPY | 澳大利亚元/日元 | 0.6 | 2 | 100000 澳元 | -1.54 | 0.40 |
| AUDNZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 1 | 5 | 100000澳元 | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | 澳大利亚元/新加坡元 | 2.8 | 9 | 100000 澳元 | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | 澳大利亚元/美元 | 0.8 | 1.5 | 100000 澳元 | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 0.6 | 3.5 | 100000加拿大元 | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | 加拿大元/日元 | 0.6 | 2 | 100000加拿大元 | -0.41 | -0.03 |
| CADSGD | 加拿大元兑新加坡元 | 8 | 15 | 100000 加拿大元 | -0.48 | 0.15 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 1 | 2.5 | 100000瑞士法郎 | -0.04 | -0.20 |
| CHFSGD | 瑞士法郎/新加坡元 | 3 | 9 | 100000 瑞士法郎 | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | 欧元/澳大利亚元 | 0.6 | 2.5 | 100000欧元 | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | 欧元/加拿大元 | 0.6 | 2.5 | 100000欧元 | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 0.6 | 2.5 | 100000欧元 | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | 欧元/丹麦克朗 | 0.8 | 3 | 100000欧元 | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 0.4 | 1 | 100000欧元 | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | 欧元/港币 | 6 | 20 | 100000欧元 | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 0.4 | 1.5 | 100000欧元 | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 1 | 18 | 100000欧元 | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | 欧元/新西兰元 | 0.8 | 5 | 100000欧元 | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 1 | 18 | 100000欧元 | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | 欧元/新加坡元 | 3.5 | 9.5 | 100000欧元 | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.3 | 1 | 100000欧元 | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | 英镑/澳大利亚元 | 0.7 | 3 | 100000英镑 | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | 英镑/加拿大元 | 0.8 | 4 | 100000英镑 | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 0.6 | 4 | 100000英镑 | -0.43 | -0.01 |
| GBPJPY | 欧元/日元 | 0.8 | 2.5 | 100000英镑 | -0.38 | -0.01 |
| GBPNOK | 英镑/挪威克朗 | 10 | 70 | 100000英镑 | 0.16 | -5.47 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 1 | 6.5 | 100000 英镑 | 0.32 | -1.88 |
| GBPSEK | 英镑/瑞典克朗 | 12 | 80 | 100000英镑 | 1.22 | -8.02 |
| GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 11 | 25 | 100000英镑 | -0.61 | 0.05 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 0.4 | 1.5 | 100000英镑 | -0.40 | -0.14 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 0.1 | 0.3 | 100000 港币 | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 挪威克朗兑日元 | 0.1 | 0.5 | 100000 挪威克朗 | -0.09 | 0.03 |
| NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 1.5 | 9 | 100000 挪威克朗 | -0.53 | -0.74 |
| NZDCAD | 新西兰元/加拿大元 | 0.7 | 4 | 100000新西兰元 | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 0.8 | 3.5 | 100000新西兰元 | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | 新西兰元/日元 | 0.6 | 2.5 | 100000新西兰元 | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 3 | 8 | 100000新西兰元 | -1.21 | 0.30 |
| NZDUSD | 新西兰元/美元 | 0.6 | 2.5 | 100000新西兰元 | -0.94 | 0.21 |
| SEKJPY | 瑞典克朗兑日元 | 0.5 | 1 | 100000 瑞典克朗 | -0.09 | 0.04 |
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 0.6 | 4 | 100000新加坡元 | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | 美元/加拿大元 | 0.4 | 1.5 | 100000美元 | -0.01 | -0.46 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 0.3 | 2 | 100000美元 | -0.19 | -0.01 |
| USDDKK | 美元/丹麦克朗 | 0.6 | 5 | 100000美元 | -0.50 | -0.42 |
| USDHKD | 美元/港币 | 0.6 | 2.5 | 100000美元 | -0.89 | 0.06 |
| USDJPY | 美元/日元 | 0.3 | 1 | 100000美元 | -0.30 | -0.17 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 2 | 18 | 10000美元 | 0.76 | -3.87 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 2 | 20 | 100000美元 | 1.53 | -5.59 |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 0.8 | 5 | 100000美元 | -0.24 | -0.01 |
* 参数可能随着市场状态变化而增加。
注意!我们提醒您,从23:55到00:05期间是MetaTrader的银行展期交割时间(展期交割时间可能增加),在此期间,流动性大幅降低,可能会导致点差增加。我们不建议在上述时间段内交易。在流动性不足的情况下,公司保留在展期交割时段内中止交易而不另行通知的权力。
- 开立账户
|
Ticker
|
Name |
Minimum Spreads
(pips) |
Typical Spreads*
(pips) |
Size of 1 lot |
Swap short
(pips) |
Swap long
(pips) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 0.6 | 2.5 | 100000 澳元 | -1.82 | 0.29 |
| AUDCHF | 澳大利亚元/瑞士法郎 | 0.6 | 3 | 100000 澳元 | -1.84 | 0.58 |
| AUDJPY | 澳大利亚元/日元 | 0.6 | 2 | 100000 澳元 | -1.54 | 0.40 |
| AUDNZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 1 | 5 | 100000澳元 | -1.76 | -0.37 |
| AUDSGD | 澳大利亚元/新加坡元 | 2.8 | 9 | 100000 澳元 | -2.39 | 0.79 |
| AUDUSD | 澳大利亚元/美元 | 0.8 | 1.5 | 100000 澳元 | -2.06 | 0.58 |
| CADCHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 0.6 | 3.5 | 100000加拿大元 | -0.50 | -0.01 |
| CADJPY | 加拿大元/日元 | 0.6 | 2 | 100000加拿大元 | -0.41 | -0.03 |
| CADSGD | 加拿大元兑新加坡元 | 8 | 15 | 100000 加拿大元 | -0.48 | 0.15 |
| CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 1 | 2.5 | 100000瑞士法郎 | -0.04 | -0.20 |
| CHFSGD | 瑞士法郎/新加坡元 | 3 | 9 | 100000 瑞士法郎 | -0.07 | -0.07 |
| EURAUD | 欧元/澳大利亚元 | 0.6 | 2.5 | 100000欧元 | 0.70 | -2.26 |
| EURCAD | 欧元/加拿大元 | 0.6 | 2.5 | 100000欧元 | -0.03 | -0.58 |
| EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 0.6 | 2.5 | 100000欧元 | -0.24 | -0.03 |
| EURDKK | 欧元/丹麦克朗 | 0.8 | 3 | 100000欧元 | -0.87 | -0.65 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 0.4 | 1 | 100000欧元 | -0.09 | -0.22 |
| EURHKD | 欧元/港币 | 6 | 20 | 100000欧元 | -1.52 | -0.01 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 0.4 | 1.5 | 100000欧元 | -0.17 | -0.14 |
| EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 1 | 18 | 100000欧元 | 0.67 | -4.98 |
| EURNZD | 欧元/新西兰元 | 0.8 | 5 | 100000欧元 | 0.35 | -1.66 |
| EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 1 | 18 | 100000欧元 | 1.98 | -7.17 |
| EURSGD | 欧元/新加坡元 | 3.5 | 9.5 | 100000欧元 | -0.31 | -0.04 |
| EURUSD | 欧元/美元 | 0.3 | 1 | 100000欧元 | -0.21 | -0.21 |
| GBPAUD | 英镑/澳大利亚元 | 0.7 | 3 | 100000英镑 | 0.62 | -2.50 |
| GBPCAD | 英镑/加拿大元 | 0.8 | 4 | 100000英镑 | -0.20 | -0.60 |
| GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 0.6 | 4 | 100000英镑 | -0.43 | -0.01 |
| GBPJPY | 欧元/日元 | 0.8 | 2.5 | 100000英镑 | -0.38 | -0.01 |
| GBPNOK | 英镑/挪威克朗 | 10 | 70 | 100000英镑 | 0.16 | -5.47 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 1 | 6.5 | 100000 英镑 | 0.32 | -1.88 |
| GBPSEK | 英镑/瑞典克朗 | 12 | 80 | 100000英镑 | 1.22 | -8.02 |
| GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 11 | 25 | 100000英镑 | -0.61 | 0.05 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 0.4 | 1.5 | 100000英镑 | -0.40 | -0.14 |
| HKDJPY | 港币兑日元 | 0.1 | 0.3 | 100000 港币 | -0.01 | -0.01 |
| NOKJPY | 挪威克朗兑日元 | 0.1 | 0.5 | 100000 挪威克朗 | -0.09 | 0.03 |
| NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 1.5 | 9 | 100000 挪威克朗 | -0.53 | -0.74 |
| NZDCAD | 新西兰元/加拿大元 | 0.7 | 4 | 100000新西兰元 | -0.81 | -0.01 |
| NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 0.8 | 3.5 | 100000新西兰元 | -0.90 | 0.26 |
| NZDJPY | 新西兰元/日元 | 0.6 | 2.5 | 100000新西兰元 | -0.75 | 0.17 |
| NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 3 | 8 | 100000新西兰元 | -1.21 | 0.30 |
| NZDUSD | 新西兰元/美元 | 0.6 | 2.5 | 100000新西兰元 | -0.94 | 0.21 |
| SEKJPY | 瑞典克朗兑日元 | 0.5 | 1 | 100000 瑞典克朗 | -0.09 | 0.04 |
| SGDJPY | 新加坡元/日元 | 0.6 | 4 | 100000新加坡元 | -0.03 | -0.13 |
| USDCAD | 美元/加拿大元 | 0.4 | 1.5 | 100000美元 | -0.01 | -0.46 |
