竞赛的结果

头奖

虚拟现实

外汇方程式

交易发动机

名次 称号 恢复因素
(分数)
最小保证金
比例%(分数)
IR 奖励
金额
1 Tiba 90.0561 (23) 476.4600 (19) 42 +10000 USD
2 gnrl 12.7865 (18) 1423.1700 (24) 42 +7000 USD
3 Wildestboar 6.6181 (16) 1724.3839 (25) 41 +5000 USD
4 Dennis 59.5765 (22) 370.2000 (17) 39 +2000 USD
5 Hataby4 5.1192 (15) 623.2300 (21) 36 +1000 USD
6 fpsLexa 98.1691 (24) 140.5600 (11) 35 +900 USD
7 ScorpionFX 47.2290 (21) 252.1700 (14) 35 +800 USD
8 DVargo 23.3306 (20) 201.6200 (12) 32 +700 USD
9 Marishka 1.6205 (9) 1310.8700 (23) 32 +600 USD
10 Jason 2.1129 (11) 513.2100 (20) 31 +500 USD
11 KUKARACHA max (25) 101.8800 (4) 29 +450 USD
12 daffco 14.3004 (19) 132.9200 (10) 29 +400 USD
13 Roman77 2.4660 (13) 361.1200 (16) 29 +350 USD
14 Dimash 2.5647 (14) 231.9200 (13) 27 +300 USD
15 DirSima 10.6472 (17) 103.6100 (7) 24 +250 USD
16 Dasde 0.2705 (1) 952.0756 (22) 23 +200 USD
17 yohaanfx 1.5634 (7) 252.6000 (15) 22 +150 USD
18 BookGirl 1.0273 (3) 452.5000 (18) 21 +100 USD
19 Sunny 1.8088 (10) 107.2100 (8) 18 +90 USD
20 Rodion-Fx 2.1944 (12) 102.0100 (5) 17 +80 USD
21 PArfumer 1.4999 (6) 102.5000 (6) 12 +70 USD
22 RenS 0.8675 (2) 126.6700 (9) 11 +60 USD
23 KLIM 1.6060 (8) 100.5200 (2) 10 +50 USD
24 AnDo 1.0325 (4) 101.4700 (3) 7 +40 USD
25 ZZC 1.0534 (5) 99.8700 (1) 6 +30 USD
网页连接
名次 账号 称号 盈利率%
(分数)
亏损率%
(分数)
实际盈利
(分数)
IR 记录 奖励
金额
1 2130817 daniang 39.2706 (35) 0.0000 (50) max (0) 135 记录 +2500 USD
2 2129503 Gartir 47.8530 (47) 3.6744 (41) 8.5547 (0) 133 记录 +1000 USD
3 2129375 alex 41.2595 (39) 1.4194 (47) 21.1743 (0) 133 记录 +800 USD
4 2130825 gqiang 39.2230 (34) 0.0000 (49) max (0) 132 记录 +600 USD
5 2129996 ggqiong 38.9842 (33) 0.0000 (48) max (0) 129 记录 +300 USD
6 2128515 nikolja 60.6245 (49) 5.0391 (35) 5.8610 (0) 127 记录 +200 USD
7 2128707 kukul3 42.0659 (41) 4.4090 (37) 6.6685 (0) 122 记录 +100 USD
8 2129303 DJORJ 40.8724 (36) 3.4555 (42) 5.6693 (0) 120 记录 +90 USD
9 2133029 worldpeace 45.9288 (46) 5.4316 (33) 3.7480 (0) 116 记录 +80 USD
10 2127919 I 44.0662 (44) 5.4872 (32) 4.7227 (0) 116 记录 +70 USD
11 2131529 DYNASTYLINK 38.2669 (30) 3.4418 (43) 4.7662 (0) 114 记录 +60 USD
12 2129063 taotao 42.3975 (42) 5.6985 (28) 3.5774 (0) 106 记录 +50 USD
13 2129103 hmin 41.3241 (40) 5.6743 (29) 3.4084 (0) 103 记录 +40 USD
14 2129111 qlin 41.2350 (38) 5.6616 (31) 3.3985 (0) 102 记录 +30 USD
15 2129355 Maestro 30.6395 (10) 2.0050 (46) 13.0424 (0) 102 记录 +20 USD
网页连接
  • 2012年

  • 选择年

    选择比赛时间
名次 称号 盈利率%
(分数)
奖励
金额
1 Pentuer 970.4696 (25) +400 USD
2 sergey2 933.6697 (24) +350 USD
3 Ehis 903.5000 (23) +200 USD
4 Mihalot 626.7287 (22) +160 USD
5 supermen 443.8073 (21) +140 USD
6 DVargo 423.8512 (20) +120 USD
7 Xetron 331.7116 (19) +100 USD
8 kotobormot 307.7708 (18) +80 USD
9 Sureal 284.5075 (17) +65 USD
10 GRF L 280.5090 (16) +60 USD
网页连接
  • 2012年

  • 选择年

    选择比赛的时间
您选择的时段之内没有举办的竞赛记录!
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)