竞赛结果的档案
我们Alpari公司举行的交易竞赛深受交易者欢迎,不管是新手还是专业高手,都会以竞赛获胜者的成绩为榜样。许多客户都会统计并分析我们参赛者的相关指数。
我公司专门创造本栏目,以便减轻统计的过程。这里每个访客都可以查看过去竞赛的获胜者的分数和竞赛的奖励金额,这就会帮助参赛者运用正确的交易策略在将来的竞赛中取得优异成绩。
“头奖”竞赛
2009年
“金点子”竞赛
2009年
“虚拟现实”竞赛
2009年
“外汇方程式”竞赛
2009年
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率 % (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatbob | 147.5582 (16) | 0.0000 (25) | 894.8800 (21) | max (25) | 87 | +5000 USD |
| 2 | Mops | 367.4830 (23) | 0.3987 (22) | 642.0500 (18) | 85.6462 (23) | 86 | +3000 USD |
| 3 | shcolnik | 178.5989 (18) | 0.2185 (23) | 958.8100 (23) | 43.5134 (21) | 85 | +2000 USD |
| 4 | kelt | 250.9703 (19) | 2.1945 (20) | 957.1200 (22) | 64.7774 (22) | 83 | +1500 USD |
| 5 | merzavec | 346.6134 (22) | 1.3647 (21) | 543.8600 (15) | 40.6243 (20) | 78 | +1000 USD |
| 6 | Mr.Jack | 281.7499 (20) | 3.4616 (19) | 792.8400 (19) | 27.8364 (19) | 77 | +700 USD |
| 7 | Bdjkry | 410.7639 (24) | 21.3506 (15) | 168.4200 (8) | 2.9437 (17) | 64 | +500 USD |
| 8 | Zuriel | 132.3863 (14) | 20.4939 (16) | 558.7200 (16) | 2.7187 (15) | 61 | +300 USD |
| 9 | lela333 | 91.5765 (11) | 26.3795 (11) | 1267.6400 (24) | 2.3658 (13) | 59 | +200 USD |
| 10 | PROvidets | 66.1359 (1) | 20.4344 (17) | 3713.2400 (25) | 2.8665 (16) | 59 | +100 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率 % (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brembo | 146.4969 (15) | 3.4091 (24) | 1127.6700 (23) | 26.8022 (25) | 87 | +5000 USD |
| 2 | wasabeee | 221.6928 (21) | 11.4647 (22) | 1091.9600 (20) | 15.2020 (23) | 86 | +3000 USD |
| 3 | Speaker | 205.5248 (19) | 7.1041 (23) | 1096.1300 (21) | 12.8279 (22) | 85 | +2000 USD |
| 4 | Jiraf | 120.3123 (12) | 2.5072 (25) | 1136.2700 (24) | 20.5582 (24) | 85 | +1500 USD |
| 5 | Cunt | 215.0909 (20) | 13.5031 (21) | 1116.8199 (22) | 12.6362 (21) | 84 | +1000 USD |
| 6 | winner | 488.4761 (25) | 13.8730 (19) | 223.8300 (7) | 11.7174 (20) | 71 | +700 USD |
| 7 | Cronex | 229.2056 (22) | 25.6691 (16) | 1027.2900 (18) | 2.2229 (14) | 70 | +500 USD |
| 8 | Azzot | 132.5480 (14) | 13.5736 (20) | 948.9700 (17) | 6.2971 (18) | 69 | +300 USD |
| 9 | Antoxa | 319.7702 (24) | 79.9818 (6) | 753.2600 (16) | 2.7460 (16) | 62 | +200 USD |
| 10 | DruZhban | 304.1152 (23) | 37.2439 (13) | 325.2200 (9) | 2.9741 (17) | 62 | +100 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率 % (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inspire | 142.3569 (16) | 0.0000 (25) | 1049.2300 (18) | max (25) | 84 | +5000 USD |
| 2 | Carpe Diem | 208.6238 (21) | 2.9512 (20) | 1337.0100 (20) | 45.9011 (19) | 80 | +3000 USD |
| 3 | MixxeS | 200.8474 (20) | 0.0406 (21) | 949.0000 (16) | 3393.6926 (21) | 78 | +2000 USD |
| 4 | millika | 162.7268 (18) | 3.1469 (19) | 1501.4399 (22) | 35.3146 (17) | 76 | +1500 USD |
| 5 | DaPash | 223.1625 (22) | 3.9063 (18) | 959.4800 (17) | 44.2536 (18) | 75 | +1000 USD |
| 6 | Breezing | 288.0745 (23) | 9.6297 (16) | 1321.1899 (19) | 28.0747 (15) | 73 | +700 USD |
| 7 | winner | 69.5258 (9) | 0.0000 (24) | 935.4900 (15) | max (24) | 72 | +500 USD |
| 8 | UMenjaNetNika | 61.2527 (7) | 0.0000 (23) | 464.0800 (10) | max (23) | 63 | +300 USD |
| 9 | Minotavr | 94.2385 (12) | 0.0329 (22) | 351.2600 (7) | 2868.6765 (20) | 61 | +200 USD |
| 10 | Germes | 289.9076 (24) | 15.0384 (15) | 438.3100 (9) | 2.4725 (9) | 57 | +100 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率 % (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squabbler | 294.6364 (23) | 0.0000 (25) | 1378.1801 (24) | max (25) | 97 | +5000 USD |
| 2 | Lyotchik | 333.2936 (25) | 3.4343 (22) | 1293.6600 (20) | 49.1075 (22) | 89 | +3000 USD |
| 3 | Karna | 280.0876 (22) | 5.1072 (21) | 1229.2900 (19) | 12.5941 (21) | 83 | +2000 USD |
| 4 | Zensor | 261.5154 (20) | 0.8339 (23) | 994.0200 (17) | 234.0381 (23) | 83 | +1500 USD |
| 5 | Asmat | 118.2155 (14) | 9.2285 (19) | 1351.7200 (22) | 6.3286 (19) | 74 | +1000 USD |
| 6 | Shwarz | 271.8404 (21) | 28.3439 (14) | 1179.7400 (18) | 8.0638 (20) | 73 | +700 USD |
| 7 | winner | 125.7914 (16) | 0.0000 (24) | 260.8100 (7) | max (24) | 71 | +500 USD |
| 8 | fx-smart | 63.1753 (2) | 10.6194 (18) | 1366.4301 (23) | 4.8757 (18) | 61 | +300 USD |
| 9 | udim | 82.8608 (9) | 22.7483 (15) | 2545.7200 (25) | 1.9967 (11) | 60 | +200 USD |
| 10 | diver | 86.5914 (11) | 11.7198 (17) | 921.2600 (15) | 2.1299 (13) | 56 | +100 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cossack | 146.2230 (11) | 0.3400 (24) | 1694.2500 (23) | 175.0750 (24) | 47 | +3000 USD |
| 2 | Volle | 220.1640 (19) | 1.5324 (22) | 1863.0400 (24) | 83.8307 (22) | 46 | +2000 USD |
| 3 | Blank | 212.7950 (18) | 0.6195 (23) | 1056.3500 (21) | 110.1256 (23) | 44 | +1500 USD |
| 4 | Pion | 161.6520 (13) | 6.4433 (18) | 2780.4800 (25) | 11.9165 (18) | 42 | +1000 USD |
| 5 | Citrix | 127.0160 (9) | 2.8160 (20) | 1378.7700 (22) | 20.3092 (20) | 42 | +500 USD |
| 6 | grig | 295.2807 (22) | 0.0000 (25) | 379.8600 (11) | max (25) | 36 | +300 USD |
| 7 | stype | 99.2970 (3) | 2.2349 (21) | 933.5700 (17) | 22.7948 (21) | 36 | +200 USD |
| 8 | Kolokol | 177.9300 (16) | 12.3248 (17) | 480.8900 (14) | 15.0545 (19) | 30 | +150 USD |
| 9 | OoopsProfit | 266.7191 (21) | 5.8109 (19) | 168.0200 (8) | 10.1075 (17) | 29 | +100 USD |
| 10 | umnyasha | 190.7785 (17) | 60.6060 (7) | 1039.0699 (20) | 1.2622 (2) | 29 | +70 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez | 224.1750 (13) | 0.0000 (22) | 1816.4900 (23) | max (22) | 45 | +3000 USD |
| 2 | AlfaRomeo | 186.1800 (7) | 0.0000 (19) | 2266.7000 (24) | max (19) | 43 | +2000 USD |
| 3 | Jeroul | 180.5560 (6) | 0.0000 (18) | 2667.1299 (25) | max (18) | 43 | +1500 USD |
| 4 | stype | 299.1851 (18) | 0.0000 (25) | 827.8500 (17) | max (25) | 42 | +1000 USD |
| 5 | mirondi | 202.9190 (8) | 0.0000 (20) | 1596.3101 (22) | max (20) | 42 | +500 USD |
| 6 | future | 250.3772 (15) | 0.0000 (24) | 584.5100 (15) | max (24) | 39 | +300 USD |
| 7 | GROG | 215.9940 (11) | 1.6092 (17) | 1335.2000 (21) | 42.7945 (17) | 38 | +200 USD |
| 8 | delapound | 286.6720 (17) | 7.5110 (16) | 1110.3500 (20) | 39.1670 (16) | 36 | +150 USD |
| 9 | Pion | 226.5834 (14) | 0.0000 (23) | 530.8500 (11) | max (23) | 34 | +100 USD |
| 10 | Alexx | 205.1529 (9) | 12.9727 (15) | 954.0400 (18) | 6.8787 (14) | 32 | +70 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pept | 253.5120 (16) | 0.0000 (24) | 1989.4301 (24) | max (23) | 48 | +3000 USD |
| 2 | i | 204.4300 (13) | 0.0000 (22) | 1718.7200 (22) | max (21) | 44 | +2000 USD |
| 3 | i am guru | 147.2220 (5) | 0.0000 (18) | 2581.8799 (25) | max (17) | 43 | +1500 USD |
| 4 | reqv | 174.9110 (8) | 0.0000 (19) | 1789.3600 (23) | max (18) | 42 | +1000 USD |
| 5 | fcuk | 212.2850 (14) | 0.0000 (23) | 1254.8900 (17) | max (22) | 40 | +500 USD |
| 6 | Veter | 189.3798 (11) | 0.0000 (21) | 981.0900 (16) | max (20) | 37 | +300 USD |
| 7 | Volle | 181.2883 (9) | 0.0000 (20) | 655.0800 (15) | max (19) | 35 | +200 USD |
| 8 | Kemy | 150.3600 (6) | 15.6200 (16) | 1586.1300 (21) | 6.2136 (15) | 35 | +150 USD |
| 9 | Devil7 | 142.1982 (3) | 13.3360 (17) | 1314.1600 (18) | 5.3020 (13) | 33 | +100 USD |
| 10 | ALIK PROHLADNIJ | 259.6093 (19) | 0.0000 (25) | 130.6300 (6) | max (24) | 31 | +70 USD |
| 名次 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 最小 保证金比例%(分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dis | 166.1160 (12) | 0.0000 (24) | 1706.6000 (22) | max (24) | 46 | +3000 USD |
| 2 | stype | 133.0474 (1) | 0.0000 (20) | 2135.0601 (25) | max (20) | 45 | +2000 USD |
| 3 | Perez | 154.9262 (10) | 0.0000 (23) | 1638.1801 (21) | max (23) | 44 | +1500 USD |
| 4 | i am guru | 147.7755 (6) | 0.1557 (19) | 1981.4100 (24) | 429.7952 (19) | 43 | +1000 USD |
| 5 | Citrix | 169.3960 (13) | 0.0000 (25) | 1362.9100 (17) | max (25) | 42 | +500 USD |
| 6 | Sen | 274.3048 (20) | 24.9547 (17) | 1920.7000 (23) | 2.1447 (14) | 40 | +300 USD |
| 7 | Kometa | 199.2837 (15) | 26.5729 (15) | 1588.7200 (20) | 2.7754 (16) | 36 | +200 USD |
| 8 | Usach | 152.8658 (9) | 0.0000 (22) | 662.7000 (13) | max (22) | 35 | +150 USD |
| 9 | Gadgiev | 138.6128 (2) | 0.0000 (21) | 777.1100 (14) | max (21) | 35 | +100 USD |
| 10 | Toreodor | 149.3354 (8) | 9.0917 (18) | 891.5700 (15) | 15.1106 (18) | 33 | +70 USD |
| 名次 | 账户 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 记录 | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2051969 | King | 288.2870 (41) | 1.4168 (50) | 56.9593 (0) | 141 | 最高纪录 | +2000 USD |
| 2 | 2044448 | hamenazeah | 259.9684 (37) | 18.9501 (46) | 2.9944 (0) | 132 | 最高纪录 | +1000 USD |
| 3 | 2048065 | Valdis | 318.5090 (43) | 24.8468 (38) | 2.6086 (0) | 129 | 最高纪录 | +700 USD |
| 4 | 2049689 | t. Volume | 294.9666 (42) | 20.3212 (43) | 1.8977 (0) | 120 | 最高纪录 | +500 USD |
| 5 | 2041934 | kvv68 | 426.8796 (49) | 25.6924 (35) | 1.8150 (0) | 116 | 最高纪录 | +300 USD |
| 名次 | 账户 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 记录 | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2056116 | Worms | 151.7240 (42) | 3.4232 (48) | 8.4596 (0) | 137 | 最高纪录 | +2000 USD |
| 2 | 2043853 | jiang | 181.8312 (45) | 11.3515 (42) | 2.2688 (0) | 129 | 最高纪录 | +1000 USD |
| 3 | 2056539 | Fibo | 151.7301 (43) | 10.2004 (44) | 2.1616 (0) | 128 | 最高纪录 | +700 USD |
| 4 | 2049570 | Poltavskit | 110.6196 (34) | 10.8068 (43) | 2.9781 (0) | 122 | 最高纪录 | +500 USD |
| 5 | 2042965 | DM | 107.4341 (31) | 8.2079 (46) | 2.7021 (0) | 120 | 最高纪录 | +300 USD |
| 名次 | 账户 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 记录 | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2058897 | Daria | 106.2850 (39) | 4.4173 (48) | 7.8521 (0) | 135 | 最高纪录 | +2000 USD |
| 2 | 2047451 | dolphin | 191.9842 (49) | 13.5504 (38) | 2.2307 (0) | 126 | 最高纪录 | +1000 USD |
| 3 | 2040796 | Dmitrik | 162.8347 (48) | 18.4349 (30) | 3.4070 (0) | 124 | 最高纪录 | +700 USD |
| 4 | 2058327 | Raf911 | 119.2216 (46) | 18.1541 (32) | 2.3902 (0) | 121 | 最高纪录 | +500 USD |
| 5 | 2054587 | Headless | 88.9505 (31) | 8.4729 (46) | 2.2355 (0) | 117 | 最高纪录 | +300 USD |
| 6 | 2047539 | Host | 97.6812 (37) | 13.8960 (37) | 2.3231 (0) | 116 | 最高纪录 | +200 USD |
| 7 | 2049159 | yurik26 | 93.2533 (32) | 13.4776 (39) | 2.6845 (0) | 116 | 最高纪录 | +100 USD |
| 8 | 2049523 | krasnava | 94.0980 (34) | 12.4006 (42) | 2.0236 (0) | 113 | 最高纪录 | +70 USD |
| 9 | 2046302 | Romario | 68.1138 (12) | 3.2754 (50) | 9.2311 (0) | 112 | 最高纪录 | +50 USD |
| 10 | 2056117 | Worms | 66.9651 (8) | 3.9566 (49) | 8.5264 (0) | 106 | 最高纪录 | +30 USD |
| 名次 | 账户 | 昵称 | 盈利率% (分数) | 亏损率% (分数) | 实际盈利 (分数) | IR | 记录 | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2058900 | Leprecon | 171.4069 (46) | 3.4241 (49) | 16.6042 (0) | 145 | 最高纪录 | +2000 USD |
| 2 | 2054588 | Headless | 177.8165 (48) | 8.7815 (46) | 3.9180 (0) | 141 | 最高纪录 | +1000 USD |
| 3 | 2041749 | minik | 126.0017 (38) | 10.4496 (44) | 2.0988 (0) | 123 | 最高纪录 | +700 USD |
| 4 | 2055110 | Fa116ru | 349.7352 (50) | 25.2996 (28) | 2.2898 (0) | 120 | 最高纪录 | +500 USD |
| 5 | 2052672 | Empario | 100.0917 (26) | 7.9687 (47) | 2.4764 (0) | 118 | 最高纪录 | +300 USD |
| 6 | 2049492 | Sabo | 161.7193 (43) | 20.9261 (30) | 2.4636 (0) | 117 | 最高纪录 | +200 USD |
| 7 | 2060270 | gnrl | 144.2451 (41) | 20.3346 (31) | 2.2929 (0) | 115 | 最高纪录 | +100 USD |
| 8 | 2060549 | konsul | 169.5844 (45) | 25.3567 (27) | 1.8912 (0) | 109 | 最高纪录 | +70 USD |
| 9 | 2046303 | Romario | 79.3505 (10) | 3.6452 (48) | 6.7827 (0) | 106 | 最高纪录 | +50 USD |
| 10 | 2056118 | Worms | 75.9486 (7) | 2.4063 (50) | 8.6938 (0) | 106 | 最高纪录 | +30 USD |
-
五月 2012
-
选择年
选择时间
| # | 昵称 | 盈利率% (分数) | 奖励 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | maior | 1927.5730 (25) | +400 USD |
| 2 | Calmer | 1852.2280 (24) | +350 USD |
| 3 | Ehis | 1101.3333 (23) | +200 USD |
| 4 | Rideko | 966.8360 (22) | +160 USD |
| 5 | MAY | 750.8112 (21) | +140 USD |
| 6 | loser | 722.8835 (20) | +120 USD |
| 7 | obnon | 489.2333 (19) | +100 USD |
| 8 | Kristina | 418.3214 (18) | +80 USD |
| 9 | aleks22 | 401.6035 (17) | +30 USD |
| 10 | EVGENY | 262.7451 (16) | +20 USD |


