“头奖”交易大赛

第1轮比赛的总计排名

第1轮比赛灰色级别

2012年的总共分数

10.02.2012 10:01 的信息(每两小时更新一次)

我们对灰色级别中前25名获胜者,谁在每两个指标获得分数,计算总计排名(请见竞赛规则的第 3.1.1项)。如果两个以上参赛者的指标都为同一数值,那么谁在灰色级别中获得更高的分数,谁就在总排名中占更高的地位(请见竞赛规则的第3.1.2 项)。

名次 昵称
回收率 最小保证金
比例%(分数)
总计分数
1 Tiba 90.0561 (23) 476.4600 (19) 42
2 gnrl 12.7865 (18) 1423.1700 (24) 42
3 Wildestboar 6.6181 (16) 1724.3839 (25) 41
4 Dennis 59.5765 (22) 370.2000 (17) 39
5 Hataby4 5.1192 (15) 623.2300 (21) 36
6 fpsLexa 98.1691 (24) 140.5600 (11) 35
7 ScorpionFX 47.2290 (21) 252.1700 (14) 35
8 DVargo 23.3306 (20) 201.6200 (12) 32
9 Marishka 1.6205 (9) 1310.8700 (23) 32
10 Jason 2.1129 (11) 513.2100 (20) 31
11 KUKARACHA max (25) 101.8800 (4) 29
12 daffco 14.3004 (19) 132.9200 (10) 29
13 Roman77 2.4660 (13) 361.1200 (16) 29
14 Dimash 2.5647 (14) 231.9200 (13) 27
15 DirSima 10.6472 (17) 103.6100 (7) 24
16 Dasde 0.2705 (1) 952.0756 (22) 23
17 yohaanfx 1.5634 (7) 252.6000 (15) 22
18 BookGirl 1.0273 (3) 452.5000 (18) 21
19 Sunny 1.8088 (10) 107.2100 (8) 18
20 Rodion-Fx 2.1944 (12) 102.0100 (5) 17
21 PArfumer 1.4999 (6) 102.5000 (6) 12
22 RenS 0.8675 (2) 126.6700 (9) 11
23 KLIM 1.6060 (8) 100.5200 (2) 10
24 AnDo 1.0325 (4) 101.4700 (3) 7
25 ZZC 1.0534 (5) 99.8700 (1) 6

10.02.2012 10:01 的信息(每两小时更新一次)

灰色级别是获得正分数的参赛者(账户中的可用资金应该超过初始金额)。灰色级别按指标级别被确定(请见竞赛规则的第 3.1.1项)。

名次昵称
盈利率 %亏损率%最小保证金比例%实际盈利
1 daffco 362.8702 25.3749 132.9200 10.4515
2 Hataby4 115.7002 22.6013 623.2300 5.8845
3 AnDo 101.3136 98.1288 101.4700 2.4055
4 PArfumer 91.5980 61.0677 102.5000 2.1416
5 DVargo 88.8008 3.8062 201.6200 23.7016
6 DirSima 83.7890 7.8696 103.6100 7.9205
7 RenS 69.3092 79.8970 126.6700 1.4008
8 Sunny 63.6607 35.1957 107.2100 1.8376
9 KUKARACHA 56.5574 0.0000 101.8800 62.8114
10 ScorpionFX 55.6310 1.1779 252.1700 45.0870
11 Roman77 54.5614 22.1254 361.1200 1.5641
12 Dennis 54.5065 0.9149 370.2000 6.1098
13 Wildestboar 53.6810 8.1113 1724.3839 2.3965
14 fpsLexa 53.4727 0.5447 140.5600 3.2931
15 yohaanfx 51.7442 33.0966 252.6000 1.5618
16 Dimash 45.4660 17.7278 231.9200 2.5707
17 Tiba 41.5879 0.4618 476.4600 89.6817
18 BookGirl 37.5387 36.5397 452.5000 2.7688
19 Jason 35.6988 16.8960 513.2100 1.7866
20 KLIM 34.5386 21.5059 100.5200 1.3938
21 Dasde 27.0507 100.0000 952.0756 0.9716
22 gnrl 24.2598 1.8973 1423.1700 9.7143
23 Marishka 23.6517 14.5952 1310.8700 max
24 ZZC 23.0024 21.8366 99.8700 1.6635
25 Rodion-Fx 22.3726 10.1955 102.0100 1.9512
26 Sakura 21.8618 14.9234 365.3000 2.2624
27 sey_001 21.1478 0.0000 407.7200 4.8775
28 JOKER 21.0832 4.6405 907.8600 2.7453
29 Wertor 20.2281 12.8423 844.2900 1.8059
30 ZAV 19.9462 3.4861 425.4800 2.8813
31 Trehun 19.9205 34.9454 100.5500 1.1912
32 Nekrofil 19.5463 13.5965 386.8000 2.2752
33 rodis11 19.2324 0.0000 1242.7800 max
34 Volod 18.3479 9.5041 1350.8600 1.7810
35 shved123 17.9926 100.0000 180.5400 1.5804
36 sergi0007 17.2788 100.0000 204.7600 max
37 DYNASTYLINK 16.1069 9.3937 564.8300 2.6988
38 efimdg 14.4777 17.5605 100.0500 1.4475
39 GoldMen 14.3136 4.8022 2404.3501 13.4157
40 G1980 14.2154 13.9586 141.1900 1.4317
41 Buldakov 14.0666 4.4708 5274.8501 3.0505
42 Vechor 13.7250 43.1125 548.1000 1.1260
43 Axel 13.6806 9.7232 489.4200 1.5839
44 TREWERI 13.1603 20.2763 101.6100 1.6490
45 mustaddon 12.5576 5.8070 506.6800 1.5338
46 Shtorm 12.3776 11.3351 171.4600 1.8252
47 SCHMIDT 11.6040 1.1032 4668.8599 645.6667
48 Sirocco 11.4288 0.0000 1886.1200 max
49 Greazzly 11.3904 0.0000 1888.6801 max
50 Glot555 11.2919 42.4996 128.8100 1.1547
51 Greenskeen 10.9040 0.0000 858.0600 max
52 Sen 10.8820 6.3554 6022.0801 1.5390
53 Boss 10.4085 0.0000 374.7600 max
54 downtrand 9.9273 100.0000 406.8700 2.2763
55 naoki.k 9.8634 2.4684 638.4700 3.0283
56 wirzed 9.4651 25.3571 920.1900 1.2232
57 Petrmann 8.9664 5.8095 123.4200 117.5379
58 Serge27 8.0412 100.0000 101.5400 1.0540
59 FAYAD 7.7597 0.0000 1279.4700 6.0852
60 equick 7.6993 5.9796 125.4400 2.2057
61 VN 7.4343 0.0472 3582.7700 3.8206
62 stalker007 7.0902 8.8648 144.3100 7.0706
63 vipo28rus 6.8467 14.7089 489.8300 1.1758
64 Dluma 6.2500 28.3706 398.1100 1.1008
65 festo 6.1266 22.5004 2518.5300 1.1313
66 Maestros 5.9927 2.4143 3539.3899 1.8638
67 Max029 5.9432 0.0000 249.3900 5.7996
68 galaiko 5.5775 6.2657 3308.1399 1.3489
69 sm1 5.4410 0.0000 1875.7400 max
70 Daring 4.6706 0.8701 12567.5732 2.3557
71 Garcia 4.6570 26.0750 99.2000 1.0984
72 Petrovich 4.5506 4.0387 1060.1801 2.0677
73 Energy 4.5207 1.3470 1195.1600 2.0342
74 MarioForever 4.2672 0.0000 1609.2800 3.5993
75 Advokat 4.0151 0.9057 3389.7600 2.5521
76 Belatrain 2.7374 15.7487 397.6900 1.1738
77 ter 2.7285 0.0000 221.7100 max
78 Sarancha 2.7232 0.0000 667.6500 1.1799
79 Rifik 2.3998 27.5281 1260.4200 1.0477
80 Larry 2.3540 0.0941 765.3700 1.9209
81 adico 2.0001 4.3151 818.5800 1.3096
82 Nefesh 1.2727 21.1802 105.1700 1.0522
83 white83 1.2556 33.4785 506.0200 1.0908
84 NATASER 1.1205 0.8319 968.0900 2.0291
85 k34 0.6939 0.0000 10354.7598 max
86 flamenco 0.6057 50.1323 1088.6426 1.0174
87 X 0.5645 0.0000 285.6100 max
88 kammash 0.4799 0.4411 19230.1797 1.3713
89 valerub 0.4686 0.7263 8132.8501 1.6453
90 Astrolog 0.3925 0.0000 445.0200 1.0192
91 t2nab 0.3118 5.9798 1134.5000 1.0506
92 piyavka 0.2878 0.3510 28812.5000 1.4571
93 B-VIN 0.0515 2.9700 219.2600 1.0033
94 alchemist 0.0095 0.0000 4394.1299 max
网页链接

10.02.2012 10:01 的信息(每两小时更新一次)

总共分数表示每一轮赛总计分数的总数。总共分数的计算方式请见竞赛规则(第3.2.2和 3.2.3项)。

名次 昵称
第一轮比赛
总计分数
第二轮比赛
总计分数
第三轮比赛
总计分数
第四轮比赛
当前分数
总共分数
1 Tiba 42 0 0 0 42
2 gnrl 42 0 0 0 42
3 Wildestboar 41 0 0 0 41
4 Dennis 39 0 0 0 39
5 Hataby4 36 0 0 0 36
6 fpsLexa 35 0 0 0 35
7 ScorpionFX 35 0 0 0 35
8 DVargo 32 0 0 0 32
9 Marishka 32 0 0 0 32
10 Jason 31 0 0 0 31
11 KUKARACHA 29 0 0 0 29
12 daffco 29 0 0 0 29
13 Roman77 29 0 0 0 29
14 Dimash 27 0 0 0 27
15 DirSima 24 0 0 0 24
16 Dasde 23 0 0 0 23
17 yohaanfx 22 0 0 0 22
18 BookGirl 21 0 0 0 21
19 Sunny 18 0 0 0 18
20 Rodion-Fx 17 0 0 0 17
21 PArfumer 12 0 0 0 12
22 RenS 11 0 0 0 11
23 KLIM 10 0 0 0 10
24 AnDo 7 0 0 0 7
25 ZZC 6 0 0 0 6
网页链接
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)