交易发动机
23.02.2012 00:00:09数据 (每两小时更新一次)
我们计算出参赛者获得的Volume Point指标正值,并以此分数建立“交易发动机”竞赛排行榜。榜上前十名的参赛者为此次竞赛的获胜者。
前十名参赛者
| 名次 | 昵称 |
Volume Points | 奖励金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | BUKKU | 24494.2695 | +1000 USD |
| 2 | Bantik | 23754.2344 | +800 USD |
| 3 | volumize | 22836.3574 | +700 USD |
| 4 | Horse | 20935.2871 | +600 USD |
| 5 | Alexashka | 14596.1641 | +500 USD |
| 6 | possum | 12863.3955 | +400 USD |
| 7 | MenT 4 | 12094.5889 | +300 USD |
| 8 | Lex | 5670.3770 | +200 USD |
| 9 | king | 4327.5601 | +100 USD |
| 10 | SSerg | 3883.9688 | +50 USD |
其他参赛者
显示所有的参赛者
| 名次 | 昵称 |
Volume Points |
|---|---|---|
| 11 | rbh | 3215.6394 |
| 12 | Eddy7171 | 1541.8834 |
| 13 | Onem | 1260.8533 |
| 14 | Droid | 947.8742 |
| 15 | zhirafx | 839.3672 |
| 16 | Alex | 747.4927 |
| 17 | BAGIRBAGIR | 633.9245 |
| 18 | tamerlan | 615.1035 |
| 19 | darodi | 570.4818 |
| 20 | oluwatayo | 396.5572 |
| 21 | NNN | 311.6416 |
| 22 | DEMANNN | 278.8831 |
| 23 | Aleks | 244.1929 |
| 24 | terra | 214.6643 |
| 25 | DVargo | 162.8405 |
| 26 | STUDY | 161.1807 |
| 27 | boland | 132.5669 |
| 28 | Borise | 129.8444 |
| 29 | Marta | 91.7922 |
| 30 | ten | 67.8721 |
| 31 | Simba | 64.7864 |
| 32 | ARSLAN | 42.4571 |
| 33 | Kasatka Arenda botov | 35.3267 |
| 34 | Jackson | 33.9973 |
| 35 | fly-almaz | 33.9159 |
| 36 | jake | 21.6588 |
| 37 | Gagarin | 20.9356 |
| 38 | Sergo1973 | 20.3208 |
| 39 | Vovan | 19.3942 |
| 40 | samin | 17.0618 |
| 41 | Pysagbiz | 15.2744 |
| 42 | gregorod1 | 15.0889 |
| 43 | Dr.Zorro | 12.7147 |
| 44 | Mato | 8.0371 |
| 45 | ru.vika | 6.4216 |
| 46 | luistristan | 5.0788 |
| 47 | Paka84 | 3.3358 |
| 48 | jaggyjoshy | 3.2389 |
| 49 | vulcano | 2.5472 |
| 50 | miha | 2.2615 |
| 51 | Valeriy237 | 2.0834 |
| 52 | AreHT22 | 1.4765 |
| 53 | alexter | 0.4495 |
| 54 | German | 0.3300 |
| 55 | Skeptik177 | 0.3055 |
| 56 | Karitas | 0.2662 |
| 57 | flblfc35 | 0.2187 |
| 58 | jooki | 0.1102 |
| 59 | tatyana | 0.0659 |
| 60 | Sedoi50 | 0.0653 |
| 61 | Shanter | 0.0198 |
| 62 | zak13 | 0.0045 |
| 63 | Dr.Nord | 0.0018 |
| 64 | vladrusskii | 0.0003 |
| 65 | Actek | 0.0000 |


