Alpari公司改善CFD交易条件!
06.01.2010
尊敬的客户!
自2010年1月11日起我们公司对差额契约交易条件进行一些调整。
- 1. 为商品期货和指数期货提供Gap Level参数,以委托执行之前管理价格变动(根据RTO)。
- 2. 缩小GOLD和SILVER期货的Limit&Stop Lever参数(请见交易一览表)。
- 3. 为GOLD和SILVER期货提供浮动点差。点差的大小在不同时间内变化,更详细的信息请见交易一览表。
我们公司以客户的请求为先,因此我们不断改善交易条件,以便我们交易者的利润越来越高。
交易一览表:
| 以前条件 | 新的条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易工具 | 点差(点) | Limit&Stop Level(点) | 点差(点) | Limit&Stop Level(点) | Gap Level(点) |
| 玉米 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 |
| 小麦 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| 大豆 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| 黄金 | 10 | 20 | 5-8 | 10 | 20 |
| 白银 | 3 | 20 | 2-3 | 6 | 12 |
| Dax | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 |
| CAC 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 |
| FTSE | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 |
| Nikkei 225 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| 天然气 | 6-10 | 20 | 6-10 | 20 | 20 |
| 原油 | 4-6 | 8 | 4-6 | 8 | 10 |
| Nasdaq 100 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| SP 500 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 |
此致敬礼,
Alpari公司集团。


