新年和圣诞节的交易时间
15.12.2009
alpari.micro,alpari.classic(classic.mt4、classic.systematic),alpari.pamm交易账户的节日表
| 24.12.2009 (周四) | |
| Forex(外汇) | 21:00早期毕盘。 |
| 黄金(现货),白银(现货) | 21:00早期毕盘。 |
| 股票 | 21:00早期毕盘。 |
| 贵重金属期货:#GC, #SI | 21:00早期毕盘。 |
| 能源期货:#QM, #QG | 21:00早期毕盘。 |
| 商品期货:#S, #C, #W | 21:00早期毕盘。 |
| 股市指数: | |
| #ES,#NQ | 21:00早期毕盘。 |
| #CF,#Z | 16:00早期毕盘。 |
| #GX,#NX | 交易毕盘 |
| 25.12.2009(周五) | |
| Forex(外汇) | 交易毕盘。 |
| 黄金(现货),白银(现货) | 交易毕盘。 |
| 股票 | 交易毕盘。 |
| 贵重金属期货:#GC, #SI | 交易毕盘。 |
| 能源期货:#QM, #QG | 交易毕盘。 |
| 商品期货:#S, #C, #W | 交易毕盘。 |
| 股市指数:#ES, #NQ, #CF, #Z, #GX, #NX | 交易毕盘。 |
| 28.12.2009 (周一) | |
| Forex(外汇) | 开盘不变。 |
| 黄金(现货),白银(现货) | 开盘不变。 |
| 股票 | 开盘不变。 |
| 贵重金属期货:#GC, #SI | 开盘不变。 |
| 能源期货:#QM, #QG | 开盘不变。 |
| 商品期货:#S, #C, #W | 开盘不变。 |
| 股市指数:#ES, #NQ, #CF, #GX, #NX | 开盘不变。 |
| 股市指数:#Z | 交易毕盘。 |
| 31.12.2009 (周四) | |
| Forex(外汇) | 21:00早期毕盘。 |
| 黄金(现货),白银(现货) | 21:00早期毕盘。 |
| 股票 | 21:00早期毕盘。 |
| 贵重金属期货:#GC, #SI | 21:00早期毕盘。 |
| 能源期货:#QM, #QG | 21:00早期毕盘。 |
| 商品期货:#S, #C, #W | 21:00早期毕盘。 |
| 股市指数:#ES, #NQ | 21:00早期毕盘。 |
| 股市指数:#CF, #Z | 16:00早期毕盘。 |
| 股市指数:#GX, #NX | 交易毕盘。 |
| 01.01.2010 (周五) | |
| Forex(外汇) | 交易毕盘。 |
| 黄金(现货),白银(现货) | 交易毕盘。 |
| 股票 | 交易毕盘。 |
| 贵重金属期货:#GC, #SI | 交易毕盘。 |
| 能源期货:#QM, #QG | 交易毕盘。 |
| 商品期货:#S, #C, #W | 交易毕盘。 |
| 股市指数:#ES, #NQ, #CF, #Z, #GX, #NX | 交易毕盘。 |
| 04.01.2009(周一) | |
| Forex(外汇) | 开盘不变。 |
| 黄金(现货),白银(现货) | 开盘不变。 |
| 股票 | 开盘不变。 |
| 贵重金属期货:#GC, #SI | 开盘不变。 |
| 能源期货:#QM, #QG | 开盘不变。 |
| 商品期货:#S, #C, #W | 开盘不变。 |
| 股市指数:#ES, #NQ, #CF, #Z, #GX, #NX | 开盘不变。 |
alpari.classic(classic.direct、classic.directpro), alpari.pro交易账户的节日表
| 24.12.2009 (周四) | |
| Forex(外汇) | 21:00早期毕盘(18:00 GMT) |
| 25.12.2009 (周五) | |
| Forex(外汇) | 交易毕盘。 |
| 28.12.2009 (周一) | |
| Forex(外汇) | 开盘不变。 |
| 31.12.2009(周四) | |
| Forex(外汇) | 21:00早期毕盘(18:00 GMT) |
| 04.01.2009 (周一) | |
| Forex(外汇) | 开盘不变。 |
注意!从2009年12月28日到2009年12月31日:
- 我们公司提高alpari.classic(classic.mt4、classic.systematic)alpari.pamm交易账户的保证金要求(最大的杠杆率的大小等于1:100);
- 我们公司缩小alpari.classic(classic.mt4、 classic.systematic),alpari.pamm交易账户的Normal Lot参数 (最大的参数为10手);
- alpari.micro,alpari.classic,alpari.pamm, alpari.pro 交易账户的 货币队、黄金和白银(现货)以方大的点差交易。
附注:
- 1. 公司提高外汇和贵重金属(现货)的保证金要求期间,锁仓的hedged margin 参数同时增加 。
- 2. 公司以方大的点差提供外汇和贵重金属(现货)期间,Limit&Stop Level 以最大的参数(Max Limit&Stop Level)为准,更详细的信息请见交易一览表。
- 3. 在交易所对差额契约进行调整的情况下,Alpari公司有权对上述的内容进行同样的调整。
- 4. 自2010年1月4日起我们公司的客户以普通交易条件进行交易。
- 5. 以上均为莫斯科时间。
如果有疑问或者问题请您联系我们,联系电话为+86(10)841 81 742。
此致敬礼,
管理处。


