节日时间表
| 日期 | 国家 | 币种 | 节日名称 |
|---|---|---|---|
| 2012.01.01 | 澳大利亚 | AUD | 新年 |
| 2012.01.01 | 新西兰 | NZD | 新年 |
| 2012.01.01 | 中国 | CNY | 新年 |
| 2012.01.01 | 日本 | JPY | 新年 |
| 2012.01.01 | 加拿大 | CAD | 新年 |
| 2012.01.02 | 瑞士 | CHF | 新年 |
| 2012.01.02 | 法国 | EUR | 新年 |
| 2012.01.02 | 加拿大 | CAD | 新年 |
| 2012.01.02 | 中国 | CNY | 新年 |
| 2012.01.02 | 日本 | JPY | 新年 |
| 2012.01.02 | 美国 | USD | 新年 |
| 2012.01.02 | 英国 | GBP | 新年 |
| 2012.01.02 | 新西兰 | NZD | 新年 |
| 2012.01.03 | 中国 | CNY | 新年 |
| 2012.01.03 | 日本 | JPY | 新年 |
| 2012.01.09 | 日本 | JPY | 成人日 |
| 2012.01.16 | 美国 | USD | 马丁·路德·金日 |
| 2012.01.22 | 中国 | CNY | 农历新年(至1月28日) |
| 2012.01.26 | 澳大利亚 | AUD | 国庆节 |
| 2012.02.06 | 新西兰 | NZD | 怀唐伊节 |
| 2012.02.11 | 日本 | JPY | 建国日 |
| 2012.02.20 | 美国 | USD | 总统日 |
| 2012.03.12 | 澳大利亚 | AUD | 劳动节 |
| 2012.03.20 | 日本 | JPY | 春分日 |
| 2012.04.04 | 中国 | CNY | 清明节 |
| 2012.04.06 | 英国 | GBP | 耶稣受难日 |
| 2012.04.06 | 德国 | EUR | 耶稣受难日 |
| 2012.04.06 | 澳大利亚 | AUD | 耶稣受难日 |
| 2012.04.06 | 加拿大 | CAD | 耶稣受难日 |
| 2012.04.06 | 新西兰 | NZD | 耶稣受难日 |
| 2012.04.06 | 瑞士 | CHF | 耶稣受难日 |
| 2012.04.09 | 美国 | USD | 复活节 |
| 2012.04.09 | 英国 | GBP | 复活节 |
| 2012.04.09 | 澳大利亚 | AUD | 复活节 |
| 2012.04.09 | 加拿大 | CAD | 复活节 |
| 2012.04.09 | 新西兰 | NZD | 复活节 |
| 2012.04.09 | 德国 | EUR | 复活节 |
| 2012.04.09 | 瑞士 | CHF | 复活节 |
| 2012.04.25 | 澳大利亚 | AUD | 老兵日 |
| 2012.04.25 | 新西兰 | NZD | 老兵日 |
| 2012.04.30 | 中国 | CNY | 劳动节 (至5月1日) |
| 2012.04.30 | 日本 | JPY | 黄金周 (至5月5日) |
| 2012.05.01 | 德国 | EUR | 劳动节 |
| 2012.05.07 | 英国 | GBP | 春日 |
| 2012.05.08 | 法国 | EUR | 胜利日 |
| 2012.05.17 | 德国 | EUR | 升天日 |
| 2012.05.17 | 瑞士 | CHF | 升天日 |
| 2012.05.21 | 加拿大 | CAD | 维多利亚节 |
| 2012.05.28 | 美国 | USD | 纪念日 |
| 2012.05.28 | 德国 | EUR | 圣灵降临节 |
| 2012.05.28 | 瑞士 | CHF | 圣灵降临节 |
| 2012.06.04 | 英国 | GBP | 银行春假 |
| 2012.06.04 | 新西兰 | NZD | 女王日 |
| 2012.06.11 | 澳大利亚 | AUD | 女王日 |
| 2012.06.22 | 中国 | CNY | 端午节 |
| 2012.07.01 | 加拿大 | CAD | 国庆节 |
| 2012.07.04 | 美国 | USD | 独立日 |
| 2012.07.14 | 法国 | EUR | 巴士底日 |
| 2012.07.16 | 日本 | JPY | 海洋日 |
| 2012.08.01 | 瑞士 | CHF | 国庆节 |
| 2012.08.06 | 加拿大 | CAD | 八月休假 |
| 2012.08.15 | 德国 | EUR | 玛丽娅升天日 |
| 2012.08.27 | 英国 | GBP | 银行暑假 |
| 2012.09.03 | 美国 | USD | 劳动节 |
| 2012.09.03 | 加拿大 | CAD | 劳动节 |
| 2012.09.17 | 日本 | JPY | 老年人日 |
| 2012.09.24 | 日本 | JPY | 秋分日 |
| 2012.09.30 | 中国 | CNY | 中秋节 |
| 2012.10.01 | 中国 | CNY | 国庆节 |
| 2012.10.03 | 德国 | EUR | 德国统一日 |
| 2012.10.08 | 加拿大 | CAD | 感恩节 |
| 2012.10.08 | 日本 | JPY | 健康日 |
| 2012.10.22 | 新西兰 | NZD | 劳动节 |
| 2012.11.01 | 法国 | EUR | 万圣节 |
| 2012.11.03 | 日本 | JPY | 文化节 |
| 2012.11.11 | 法国 | EUR | 停战日 |
| 2012.11.11 | 加拿大 | CAD | 纪念日 |
| 2012.11.12 | 美国 | USD | 老兵日 |
| 2012.11.22 | 美国 | USD | 感恩节 |
| 2012.11.23 | 日本 | JPY | 劳动节 |
| 2012.11.24 | 日本 | JPY | 天皇生日 |
| 2012.12.25 | 美国 | USD | 圣诞节 |
| 2012.12.25 | 英国 | GBP | 圣诞节 |
| 2012.12.25 | 德国 | EUR | 圣诞节 |
| 2012.12.25 | 澳大利亚 | AUD | 圣诞节 |
| 2012.12.25 | 加拿大 | CAD | 圣诞节 |
| 2012.12.25 | 新西兰 | NZD | 圣诞节 |
| 2012.12.25 | 瑞士 | CHF | 圣诞节 |
| 2012.12.26 | 英国 | GBP | 节礼日 |
| 2012.12.26 | 德国 | EUR | 节礼日 |
| 2012.12.26 | 加拿大 | CAD | 节礼日 |
| 2012.12.26 | 新西兰 | NZD | 节礼日 |
| 2012.12.26 | 瑞士 | CHF | 节礼日 |
| 2012.12.31 | 美国 | USD | 新年 |


